[上市]
1312 國喬-融資融券
融資融券統計
融資融券統計圖
融資融券合計
| 買入 | 賣出及償還 | 增減 | 餘額 | 券資比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 融資ㄔ> | 29,185 | 16,023 | +13,162 | 28,722 | 0.29% |
| 賣出 | 賣入及償還 | 增減 | 餘額 | 券資比 | 融券 | 5,763 | 7,559 | -1,796 | 82 | 0.29% |
|---|
- 融資融券
- 單位:張
- 償還
- 融資為「現金償還」
- 融券為「現券償還」
融資融券整體漲跌統計
本資訊假設融資融券成本為融資買(融券賣)當日之收盤價、最高價及最低價,並以最新股價分別計算各種不同成本之漲跌幅,最後分為六類統計張數,以了解整體市場其他人的損益概況。
融資融券為短線操作,統計期間越長,買賣越混亂,參考價值越低,請自行評估。
最新收盤價
12.85
日期
07/17
以買賣當日「收盤價」為成本
| 漲跌幅 | 融資買進 | 融券賣出 |
|---|---|---|
| 上漲46%以上(含)(融券斷頭) | 0 | 0 |
| 上漲10%(含) ~ 46% | 0 | 0 |
| 上漲0%(含) ~ 10% | 3,390 | 4 |
| 下跌0% ~ 10%(含) | 15,131 | 3,860 |
| 下跌10% ~ 22%(含) | 8,706 | 1,769 |
| 下跌大於22%(融資斷頭) | 0 | 0 |
以買賣當日「最高價」為成本
| 漲跌幅 | 融資買進 | 融券賣出 |
|---|---|---|
| 上漲46%以上(含)(融券斷頭) | 0 | 0 |
| 上漲10%(含) ~ 46% | 0 | 0 |
| 上漲0%(含) ~ 10% | 0 | 0 |
| 下跌0% ~ 10%(含) | 12,688 | 804 |
| 下跌10% ~ 22%(含) | 14,539 | 4,829 |
| 下跌大於22%(融資斷頭) | 0 | 0 |
以買賣當日「最低價」為成本
| 漲跌幅 | 融資買進 | 融券賣出 |
|---|---|---|
| 上漲46%以上(含)(融券斷頭) | 0 | 0 |
| 上漲10%(含) ~ 46% | 0 | 0 |
| 上漲0%(含) ~ 10% | 5,682 | 28 |
| 下跌0% ~ 10%(含) | 12,839 | 3,836 |
| 下跌10% ~ 22%(含) | 8,706 | 1,769 |
| 下跌大於22%(融資斷頭) | 0 | 0 |
融資融券明細
融資每日買賣明細
| 日期 | 買入 | 賣出及償還 | 增減 | 餘額 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/17 | 3,390 | 542 | +2,848 | 28,722 | 0.29% |
| 07/16 | 1,851 | 642 | +1,209 | 25,874 | 0.45% |
| 07/15 | 927 | 203 | +724 | 24,665 | 0.56% |
| 07/14 | 2,292 | 1,126 | +1,166 | 23,941 | 5.63% |
| 07/13 | 2,028 | 775 | +1,253 | 22,775 | 23.21% |
| 07/09 | 1,958 | 1,338 | +620 | 21,522 | 22.33% |
| 07/08 | 2,200 | 1,119 | +1,081 | 20,902 | 25.65% |
| 07/07 | 2,677 | 2,198 | +479 | 19,821 | 28.51% |
| 07/06 | 3,156 | 4,478 | -1,322 | 19,342 | 26.74% |
| 07/03 | 8,706 | 3,602 | +5,104 | 20,664 | 17.62% |
融券每日買賣明細
| 日期 | 賣出 | 買入及償還 | 增減 | 餘額 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/17 | 4 | 39 | -35 | 82 | 0.29% |
| 07/16 | 20 | 41 | -21 | 117 | 0.45% |
| 07/15 | 7 | 1,216 | -1,209 | 138 | 0.56% |
| 07/14 | 24 | 3,962 | -3,938 | 1,347 | 5.63% |
| 07/13 | 661 | 181 | +480 | 5,285 | 23.21% |
| 07/09 | 130 | 687 | -557 | 4,805 | 22.33% |
| 07/08 | 88 | 377 | -289 | 5,362 | 25.65% |
| 07/07 | 923 | 444 | +479 | 5,651 | 28.51% |
| 07/06 | 2,137 | 605 | +1,532 | 5,172 | 26.74% |
| 07/03 | 1,769 | 7 | +1,762 | 3,640 | 17.62% |
說明
- 融資、融券一般被認為是散戶指標,因大戶法人較無資金需求,且使用借券而非融券,因此可由此觀察散戶的動向。
- 對於大型股而言股價高檔融資創新高,表示散戶大量進場,市場過熱,反之股價低檔,融券創新高表示股價快要落底。
- 而中小型股主力可能使用融資、融券操作,股價低檔時融資暴增,可能是主力介入吸收籌碼,反之高檔時融券暴增,可能是主力正在出貨。