[上櫃]
4123 晟德-融資融券
融資融券統計
融資融券統計圖
融資融券合計
| 買入 | 賣出及償還 | 增減 | 餘額 | 券資比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 融資ㄔ> | 9,066 | 3,225 | +5,841 | 14,476 | 29.23% |
| 賣出 | 賣入及償還 | 增減 | 餘額 | 券資比 | 融券 | 3,153 | 92 | +3,061 | 4,232 | 29.23% |
|---|
- 融資融券
- 單位:張
- 償還
- 融資為「現金償還」
- 融券為「現券償還」
融資融券整體漲跌統計
本資訊假設融資融券成本為融資買(融券賣)當日之收盤價、最高價及最低價,並以最新股價分別計算各種不同成本之漲跌幅,最後分為六類統計張數,以了解整體市場其他人的損益概況。
融資融券為短線操作,統計期間越長,買賣越混亂,參考價值越低,請自行評估。
最新收盤價
48.00
日期
03/05
以買賣當日「收盤價」為成本
| 漲跌幅 | 融資買進 | 融券賣出 |
|---|---|---|
| 上漲46%以上(含)(融券斷頭) | 0 | 0 |
| 上漲10%(含) ~ 46% | 1,029 | 170 |
| 上漲0%(含) ~ 10% | 2,642 | 804 |
| 下跌0% ~ 10%(含) | 5,395 | 2,179 |
| 下跌10% ~ 22%(含) | 0 | 0 |
| 下跌大於22%(融資斷頭) | 0 | 0 |
以買賣當日「最高價」為成本
| 漲跌幅 | 融資買進 | 融券賣出 |
|---|---|---|
| 上漲46%以上(含)(融券斷頭) | 0 | 0 |
| 上漲10%(含) ~ 46% | 755 | 134 |
| 上漲0%(含) ~ 10% | 2,916 | 840 |
| 下跌0% ~ 10%(含) | 5,395 | 2,179 |
| 下跌10% ~ 22%(含) | 0 | 0 |
| 下跌大於22%(融資斷頭) | 0 | 0 |
以買賣當日「最低價」為成本
| 漲跌幅 | 融資買進 | 融券賣出 |
|---|---|---|
| 上漲46%以上(含)(融券斷頭) | 0 | 0 |
| 上漲10%(含) ~ 46% | 2,969 | 800 |
| 上漲0%(含) ~ 10% | 6,097 | 2,353 |
| 下跌0% ~ 10%(含) | 0 | 0 |
| 下跌10% ~ 22%(含) | 0 | 0 |
| 下跌大於22%(融資斷頭) | 0 | 0 |
融資融券明細
融資每日買賣明細
| 日期 | 買入 | 賣出及償還 | 增減 | 餘額 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/04 | 5,395 | 1,003 | +4,392 | 14,476 | 29.23% |
| 03/03 | 702 | 544 | +158 | 10,084 | 20.46% |
| 03/02 | 1,287 | 168 | +1,119 | 9,926 | 19.06% |
| 02/26 | 238 | 223 | +15 | 8,807 | 18.77% |
| 02/25 | 274 | 186 | +88 | 8,792 | 17.86% |
| 02/24 | 415 | 204 | +211 | 8,704 | 18.18% |
| 02/23 | 593 | 242 | +351 | 8,493 | 15.22% |
| 02/11 | 44 | 112 | -68 | 8,146 | 14.23% |
| 02/10 | 76 | 77 | -1 | 8,214 | 14.11% |
| 02/09 | 42 | 466 | -424 | 8,215 | 14.11% |
融券每日買賣明細
| 日期 | 賣出 | 買入及償還 | 增減 | 餘額 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/04 | 2,179 | 10 | +2,169 | 4,232 | 29.23% |
| 03/03 | 174 | 3 | +171 | 2,063 | 20.46% |
| 03/02 | 240 | 1 | +239 | 1,892 | 19.06% |
| 02/26 | 101 | 18 | +83 | 1,653 | 18.77% |
| 02/25 | 36 | 48 | -12 | 1,570 | 17.86% |
| 02/24 | 289 | 0 | +289 | 1,582 | 18.18% |
| 02/23 | 134 | 0 | +134 | 1,293 | 15.22% |
| 02/11 | 0 | 0 | +0 | 1,159 | 14.23% |
| 02/10 | 0 | 0 | +0 | 1,159 | 14.11% |
| 02/09 | 0 | 12 | -12 | 1,159 | 14.11% |
說明
- 融資、融券一般被認為是散戶指標,因大戶法人較無資金需求,且使用借券而非融券,因此可由此觀察散戶的動向。
- 對於大型股而言股價高檔融資創新高,表示散戶大量進場,市場過熱,反之股價低檔,融券創新高表示股價快要落底。
- 而中小型股主力可能使用融資、融券操作,股價低檔時融資暴增,可能是主力介入吸收籌碼,反之高檔時融券暴增,可能是主力正在出貨。