[上市]
8110 華東-融資融券
融資融券統計
融資融券統計圖
融資融券合計
| 買入 | 賣出及償還 | 增減 | 餘額 | 券資比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 融資ㄔ> | 46,353 | 38,827 | +7,526 | 22,820 | 31.78% |
| 賣出 | 賣入及償還 | 增減 | 餘額 | 券資比 | 融券 | 5,121 | 4,976 | +145 | 7,252 | 31.78% |
|---|
- 融資融券
- 單位:張
- 償還
- 融資為「現金償還」
- 融券為「現券償還」
融資融券整體漲跌統計
本資訊假設融資融券成本為融資買(融券賣)當日之收盤價、最高價及最低價,並以最新股價分別計算各種不同成本之漲跌幅,最後分為六類統計張數,以了解整體市場其他人的損益概況。
融資融券為短線操作,統計期間越長,買賣越混亂,參考價值越低,請自行評估。
最新收盤價
79.70
日期
01/15
以買賣當日「收盤價」為成本
| 漲跌幅 | 融資買進 | 融券賣出 |
|---|---|---|
| 上漲46%以上(含)(融券斷頭) | 0 | 0 |
| 上漲10%(含) ~ 46% | 11,990 | 1,258 |
| 上漲0%(含) ~ 10% | 28,057 | 3,487 |
| 下跌0% ~ 10%(含) | 6,306 | 376 |
| 下跌10% ~ 22%(含) | 0 | 0 |
| 下跌大於22%(融資斷頭) | 0 | 0 |
以買賣當日「最高價」為成本
| 漲跌幅 | 融資買進 | 融券賣出 |
|---|---|---|
| 上漲46%以上(含)(融券斷頭) | 0 | 0 |
| 上漲10%(含) ~ 46% | 7,970 | 895 |
| 上漲0%(含) ~ 10% | 22,052 | 2,807 |
| 下跌0% ~ 10%(含) | 16,331 | 1,419 |
| 下跌10% ~ 22%(含) | 0 | 0 |
| 下跌大於22%(融資斷頭) | 0 | 0 |
以買賣當日「最低價」為成本
| 漲跌幅 | 融資買進 | 融券賣出 |
|---|---|---|
| 上漲46%以上(含)(融券斷頭) | 0 | 0 |
| 上漲10%(含) ~ 46% | 17,325 | 2,871 |
| 上漲0%(含) ~ 10% | 29,028 | 2,250 |
| 下跌0% ~ 10%(含) | 0 | 0 |
| 下跌10% ~ 22%(含) | 0 | 0 |
| 下跌大於22%(融資斷頭) | 0 | 0 |
融資融券明細
融資每日買賣明細
| 日期 | 買入 | 賣出及償還 | 增減 | 餘額 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/15 | 2,245 | 3,535 | -1,290 | 22,820 | 31.78% |
| 01/14 | 6,306 | 4,410 | +1,896 | 24,110 | 28.95% |
| 01/13 | 7,780 | 6,754 | +1,026 | 22,214 | 32.88% |
| 01/12 | 5,108 | 3,359 | +1,749 | 21,188 | 35.03% |
| 01/09 | 4,020 | 3,962 | +58 | 19,439 | 37.66% |
| 01/08 | 2,937 | 3,293 | -356 | 19,381 | 38.01% |
| 01/07 | 4,652 | 3,817 | +835 | 19,737 | 38.58% |
| 01/06 | 5,335 | 5,672 | -337 | 18,902 | 40.58% |
| 01/05 | 7,086 | 2,992 | +4,094 | 19,239 | 37.88% |
| 01/02 | 884 | 1,033 | -149 | 15,145 | 46.06% |
融券每日買賣明細
| 日期 | 賣出 | 買入及償還 | 增減 | 餘額 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/15 | 617 | 345 | +272 | 7,252 | 31.78% |
| 01/14 | 376 | 699 | -323 | 6,980 | 28.95% |
| 01/13 | 426 | 545 | -119 | 7,303 | 32.88% |
| 01/12 | 365 | 263 | +102 | 7,422 | 35.03% |
| 01/09 | 363 | 409 | -46 | 7,320 | 37.66% |
| 01/08 | 216 | 465 | -249 | 7,366 | 38.01% |
| 01/07 | 250 | 306 | -56 | 7,615 | 38.58% |
| 01/06 | 1,613 | 1,229 | +384 | 7,671 | 40.58% |
| 01/05 | 773 | 462 | +311 | 7,287 | 37.88% |
| 01/02 | 122 | 253 | -131 | 6,976 | 46.06% |
說明
- 融資、融券一般被認為是散戶指標,因大戶法人較無資金需求,且使用借券而非融券,因此可由此觀察散戶的動向。
- 對於大型股而言股價高檔融資創新高,表示散戶大量進場,市場過熱,反之股價低檔,融券創新高表示股價快要落底。
- 而中小型股主力可能使用融資、融券操作,股價低檔時融資暴增,可能是主力介入吸收籌碼,反之高檔時融券暴增,可能是主力正在出貨。