[上市]
1103 嘉泥-營收
說明
- 公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
- 查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
- 有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。
每月營收
2025年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 2.68 | - | - | - | - | - |
月增 | -5.69% | - | - | - | - | - |
年增 | +10.31% | - | - | - | - | - |
累計 | 2.68 | - | - | - | - | - |
年增 | +10.31% | - | - | - | - | - |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | - | - | - | - | - | - |
月增 | - | - | - | - | - | - |
年增 | - | - | - | - | - | - |
累計 | - | - | - | - | - | - |
年增 | - | - | - | - | - | - |
營收備註
1月
無
2月
無
3月
無
4月
無
5月
無
6月
無
7月
無
8月
無
9月
無
10月
無
11月
無
12月
無
2024年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 2.43 | 2.01 | 2.55 | 2.38 | 2.44 | 2.56 |
月增 | -14.23% | -17.15% | +26.62% | -6.57% | +2.39% | +5.12% |
年增 | +27.06% | -4.62% | +2.31% | +8.11% | +7.04% | -7.54% |
累計 | 2.43 | 4.44 | 6.99 | 9.37 | 11.81 | 14.37 |
年增 | +27.06% | +10.44% | +7.33% | +7.53% | +7.43% | +4.41% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 2.58 | 2.67 | 2.50 | 2.28 | 2.59 | 2.84 |
月增 | +0.80% | +3.49% | -6.52% | -8.62% | +13.48% | +9.64% |
年增 | -3.09% | +11.92% | +7.29% | -11.24% | +1.47% | +0.32% |
累計 | 16.96 | 19.63 | 22.13 | 24.42 | 27.01 | 29.85 |
年增 | +3.19% | +4.30% | +4.63% | +2.91% | +2.77% | +2.53% |
營收備註
1月
無
2月
無
3月
無
4月
無
5月
無
6月
無
7月
無
8月
無
9月
無
10月
無
11月
無
12月
無
2023年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 1.91 | 2.11 | 2.49 | 2.20 | 2.28 | 2.77 |
月增 | -16.37% | +10.37% | +18.05% | -11.59% | +3.42% | +21.70% |
年增 | +20.98% | +57.43% | +13.01% | +31.04% | +39.31% | +51.35% |
累計 | 1.91 | 4.02 | 6.51 | 8.72 | 10.99 | 13.77 |
年增 | +20.98% | +37.71% | +27.08% | +28.06% | +30.24% | +34.00% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 2.67 | 2.39 | 2.33 | 2.57 | 2.55 | 2.83 |
月增 | -3.82% | -10.39% | -2.49% | +10.46% | -0.74% | +10.90% |
年增 | +49.10% | +31.01% | +13.50% | +22.88% | +15.18% | +23.90% |
累計 | 16.43 | 18.82 | 21.15 | 23.73 | 26.28 | 29.11 |
年增 | +36.24% | +35.55% | +32.71% | +31.57% | +29.78% | +29.18% |
營收備註
1月
無
2月
旅宿營運收入增加。
3月
無
4月
無
5月
無
6月
本月較去年同期增加,主係水泥及旅宿營運收入增加。
7月
無
8月
無
9月
無
10月
無
11月
無
12月
無
2022年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 1.58 | 1.34 | 2.20 | 1.68 | 1.64 | 1.83 |
月增 | -7.85% | -15.18% | +64.45% | -23.76% | -2.72% | +12.02% |
年增 | -19.15% | -7.60% | +8.09% | -9.25% | -16.74% | +8.55% |
累計 | 1.58 | 2.92 | 5.13 | 6.81 | 8.44 | 10.27 |
年增 | -19.15% | -14.23% | -5.87% | -6.73% | -8.85% | -6.17% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 1.79 | 1.82 | 2.05 | 2.09 | 2.22 | 2.29 |
月增 | -2.38% | +1.98% | +12.55% | +2.03% | +5.89% | +3.10% |
年增 | -7.34% | +9.85% | +1.97% | +8.43% | +12.13% | +33.31% |
累計 | 12.06 | 13.89 | 15.94 | 18.03 | 20.25 | 22.54 |
年增 | -6.34% | -4.50% | -3.71% | -2.44% | -1.03% | +1.62% |
營收備註
1月
無
2月
無
3月
無
4月
無
5月
無
6月
無
7月
無
8月
無
9月
無
10月
無
11月
無
12月
無
2021年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 1.95 | 1.45 | 2.04 | 1.85 | 1.96 | 1.69 |
月增 | -2.74% | -25.78% | +40.57% | -9.18% | +6.03% | -14.08% |
年增 | +18.45% | -3.79% | +13.63% | +16.63% | +14.58% | +1.19% |
累計 | 1.95 | 3.41 | 5.45 | 7.30 | 9.26 | 10.95 |
年增 | +18.45% | +7.83% | +9.93% | +11.56% | +12.19% | +10.34% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 1.93 | 1.66 | 2.01 | 1.93 | 1.98 | 1.72 |
月增 | +14.36% | -13.97% | +21.25% | -4.06% | +2.40% | -13.28% |
年增 | +11.47% | +8.81% | +23.13% | +16.60% | -5.34% | -14.66% |
累計 | 12.88 | 14.54 | 16.55 | 18.48 | 20.46 | 22.18 |
年增 | +10.51% | +10.31% | +11.72% | +12.22% | +10.24% | +7.81% |
營收備註
1月
無
2月
無
3月
無
4月
無
5月
無
6月
無
7月
無
8月
無
9月
無
10月
無
11月
無
12月
無
- 每月營收
- 1. 單位 : 億元