[上市]

1234 黑松-營收

月營收

2025年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 8.43 7.77 6.10 8.00 - -
月增 +18.95% -7.72% -21.57% +31.12% - -
年增 -21.13% -15.54% -6.29% +19.70% - -
累計 8.43 16.20 22.30 30.29 - -
年增 -21.13% -18.54% -15.52% -8.41% - -
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 - - - - - -
月增 - - - - - -
年增 - - - - - -
累計 - - - - - -
年增 - - - - - -
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2024年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 10.68 9.20 6.51 6.68 8.10 8.01
月增 +39.99% -13.83% -29.31% +2.65% +21.29% -1.12%
年增 +2.30% +15.65% -7.30% -4.14% +4.45% -3.20%
累計 10.68 19.89 26.39 33.07 41.17 49.19
年增 +2.30% +8.08% +3.83% +2.12% +2.57% +1.58%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 9.94 11.19 9.44 7.50 8.19 7.08
月增 +24.07% +12.59% -15.64% -20.55% +9.19% -13.51%
年增 +1.03% -0.17% -7.19% -21.94% -8.26% -7.17%
累計 59.13 70.32 79.76 87.26 95.45 102.53
年增 +1.49% +1.22% +0.15% -2.23% -2.78% -3.10%
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2023年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 10.44 7.96 7.02 6.97 7.76 8.28
月增 +21.96% -23.78% -11.80% -0.74% +11.32% +6.69%
年增 +11.05% +70.93% +9.98% +7.95% +28.16% +10.02%
累計 10.44 18.40 25.42 32.39 40.14 48.42
年增 +11.05% +30.88% +24.36% +20.42% +21.84% +19.64%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 9.84 11.21 10.17 9.61 8.93 7.63
月增 +18.88% +13.94% -9.26% -5.54% -7.09% -14.52%
年增 +3.25% +4.33% +14.20% +17.54% -2.94% -10.87%
累計 58.26 69.47 79.64 89.25 98.18 105.81
年增 +16.52% +14.36% +14.34% +14.68% +12.82% +10.69%
1月
2月 主係去年基期低,疫情解封後,餐飲活動增加,加上節慶贈禮買氣,酒類代理事業,除既有產品成長,另主題新酒上市挹注業績。
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2022年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 9.40 4.66 6.38 6.45 6.05 7.52
月增 +6.68% -50.48% +37.07% +1.13% -6.24% +24.29%
年增 +12.59% -27.92% -13.02% -6.05% -17.25% +0.49%
累計 9.40 14.06 20.44 26.90 32.95 40.47
年增 +12.59% -5.08% -7.71% -7.32% -9.32% -7.64%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 9.53 10.75 8.91 8.17 9.20 8.56
月增 +26.68% +12.76% -17.11% -8.22% +12.52% -6.92%
年增 +24.37% +25.92% +12.63% +6.85% +17.27% -2.86%
累計 50.00 60.75 69.65 77.83 87.02 95.58
年增 -2.88% +1.22% +2.55% +2.98% +4.33% +3.64%
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2021年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 8.35 6.46 7.34 6.87 7.31 7.49
月增 -1.26% -22.64% +13.58% -6.37% +6.44% +2.35%
年增 +0.45% +23.16% +23.65% +10.75% -0.26% -2.80%
累計 8.35 14.81 22.15 29.02 36.33 43.82
年增 +0.45% +9.24% +13.63% +12.93% +10.00% +7.58%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 7.66 8.53 7.91 7.65 7.84 8.81
月增 +2.36% +11.37% -7.32% -3.26% +2.52% +12.37%
年增 -18.16% -13.21% -9.78% +1.49% +6.30% +4.21%
累計 51.48 60.01 67.92 75.57 83.42 92.23
年增 +2.77% +0.15% -1.12% -0.86% -0.23% +0.18%
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
營收
1. 單位 : 億元

說明

公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。