[上市]
1234 黑松-季營收
季營收
2025年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 22.30 | 16.98 | - | - |
季增 | -2.09% | +0.00% | - | - |
年增 | -15.52% | +0.00% | - | - |
累計 | 22.30 | 0.00 | - | - |
年增 | -15.52% | +0.00% | - | - |
2024年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 26.39 | 22.79 | 30.57 | 22.77 |
季增 | +0.87% | -13.65% | +34.13% | -25.51% |
年增 | +3.83% | -0.90% | -2.08% | -12.96% |
累計 | 26.39 | 49.19 | 79.76 | 102.53 |
年增 | +3.83% | +1.58% | +0.15% | -3.10% |
2023年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 25.42 | 23.00 | 31.22 | 26.17 |
季增 | -1.98% | -9.52% | +35.74% | -16.19% |
年增 | +24.36% | +14.83% | +6.99% | +0.90% |
累計 | 25.42 | 48.42 | 79.64 | 105.81 |
年增 | +24.36% | +19.64% | +14.34% | +10.69% |
2022年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 20.44 | 20.03 | 29.18 | 25.93 |
季增 | -15.90% | -2.02% | +45.69% | -11.13% |
年增 | -7.71% | -7.57% | +21.06% | +6.69% |
累計 | 20.44 | 40.47 | 69.65 | 95.58 |
年增 | -7.71% | -7.64% | +2.55% | +3.64% |
2021年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 22.15 | 21.67 | 24.10 | 24.31 |
季增 | -5.24% | -2.16% | +11.23% | +0.84% |
年增 | +13.63% | +2.04% | -13.79% | +4.00% |
累計 | 22.15 | 43.82 | 67.92 | 92.23 |
年增 | +13.63% | +7.58% | -1.12% | +0.18% |
- 營收
- 1. 單位 : 億元
說明
- 公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
- 查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
- 有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。