[上市]
1310 台苯-季營收
季營收
2026年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 7.06 | - | - | - |
| 季增 | +0.00% | - | - | - |
| 年增 | +0.00% | - | - | - |
| 累計 | 0.00 | - | - | - |
| 年增 | +0.00% | - | - | - |
2025年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 22.94 | 24.46 | 22.22 | 17.11 |
| 季增 | -16.01% | +6.66% | -9.17% | -23.00% |
| 年增 | +3.17% | -28.80% | -26.74% | -37.35% |
| 累計 | 22.94 | 47.40 | 69.62 | 86.73 |
| 年增 | +3.17% | -16.24% | -19.90% | -24.07% |
2024年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 22.23 | 34.36 | 30.33 | 27.31 |
| 季增 | -14.28% | +54.56% | -11.73% | -9.96% |
| 年增 | -4.11% | +48.29% | +31.31% | +5.29% |
| 累計 | 22.23 | 56.59 | 86.92 | 114.23 |
| 年增 | -4.11% | +22.08% | +25.15% | +19.75% |
2023年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 23.18 | 23.17 | 23.10 | 25.94 |
| 季增 | -5.54% | -0.06% | -0.31% | +12.28% |
| 年增 | -34.43% | -39.38% | -24.04% | +5.67% |
| 累計 | 23.18 | 46.35 | 69.45 | 95.39 |
| 年增 | -34.43% | -37.00% | -33.21% | -25.79% |
2022年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 35.36 | 38.22 | 30.41 | 24.54 |
| 季增 | +23.68% | +8.10% | -20.44% | -19.29% |
| 年增 | +65.39% | +11.42% | -7.52% | -14.14% |
| 累計 | 35.36 | 73.58 | 103.99 | 128.53 |
| 年增 | +65.39% | +32.14% | +17.42% | +9.72% |
- 營收
- 1. 單位 : 億元
說明
- 公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
- 查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
- 有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。