[上市]

1324 地球-季營收

季營收

2025年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 1.85 0.68 - -
季增 -11.15% +0.00% - -
年增 -7.23% +0.00% - -
累計 1.85 0.00 - -
年增 -7.23% +0.00% - -
2024年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 1.99 2.06 1.82 2.08
季增 -10.76% +3.24% -11.25% +13.96%
年增 -13.91% -10.55% -23.02% -6.82%
累計 1.99 4.05 5.87 7.95
年增 -13.91% -12.24% -15.90% -13.70%
2023年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 2.31 2.30 2.37 2.23
季增 -5.17% -0.64% +3.13% -5.85%
年增 -9.64% -11.83% +6.60% -8.52%
累計 2.31 4.61 6.98 9.21
年增 -9.64% -10.74% -5.52% -6.27%
2022年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 2.56 2.61 2.22 2.44
季增 -9.00% +1.82% -14.70% +9.71%
年增 +1.64% -2.29% -19.67% -13.29%
累計 2.56 5.17 7.39 9.83
年增 +1.64% -0.38% -7.09% -8.71%
2021年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 2.52 2.67 2.77 2.81
季增 -3.80% +5.92% +3.76% +1.63%
年增 -10.96% +6.69% +6.07% +7.45%
累計 2.52 5.19 7.96 10.77
年增 -10.96% -2.68% +0.20% +2.00%
營收
1. 單位 : 億元

說明

公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。