[上市]

1337 再生-KY-營收

月營收

2025年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 0.76 0.61 0.46 0.61 0.50 0.56
月增 -5.49% -19.26% -25.19% +34.14% -17.98% +12.02%
年增 -14.56% -31.15% -43.34% -2.09% -18.78% +5.93%
累計 0.76 1.37 1.82 2.44 2.94 3.50
年增 -14.56% -22.86% -29.27% -24.01% -23.16% -19.61%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 0.52 0.41 0.60 0.54 0.47 0.61
月增 -7.87% -21.21% +46.34% -10.10% -13.36% +31.50%
年增 -24.19% -28.78% +9.72% -2.51% -27.81% -23.47%
累計 4.02 4.42 5.02 5.56 6.02 6.64
年增 -20.23% -21.37% -18.63% -17.38% -18.29% -18.80%
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2024年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 0.89 0.89 0.81 0.63 0.62 0.53
月增 -0.86% +0.19% -9.09% -22.38% -1.13% -14.12%
年增 +94.71% +72.64% +61.06% +2.06% +4.69% -16.39%
累計 0.89 1.77 2.58 3.21 3.83 4.36
年增 +94.71% +83.00% +75.52% +53.94% +43.18% +31.74%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 0.68 0.57 0.54 0.55 0.64 0.80
月增 +28.73% -16.14% -5.00% +1.17% +16.99% +24.05%
年增 +0.53% -17.33% -18.00% -26.60% -7.47% -10.38%
累計 5.04 5.62 6.17 6.73 7.37 8.17
年增 +24.87% +18.87% +14.33% +9.30% +7.59% +5.52%
1月 主係去年1月為春節休假期間,營業天數較本期減少使合併營業收入相對本期減少所致。
2月 主係去年同期為大陸地區新冠疫情過後初期,訂單尚未回溫,與本期比較基期相對較低所致。
3月 主係去年同期為大陸地區新冠疫情過後初期,訂單尚未回溫,與本期比較基期相對較低所致。
4月 主係去年同期為大陸地區新冠疫情過後初期,訂單尚未回復疫情前狀態,與本期比較基期相對較低所致。
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2023年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 0.45 0.51 0.50 0.61 0.59 0.64
月增 -38.51% +12.99% -2.56% +22.50% -3.61% +7.53%
年增 -27.88% +7.87% +64.80% +14.78% +30.98% +32.37%
累計 0.45 0.97 1.47 2.08 2.67 3.31
年增 -27.88% -12.50% +4.15% +6.99% +11.40% +14.90%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 0.68 0.69 0.66 0.75 0.70 0.89
月增 +7.06% +1.99% -4.23% +13.04% -7.20% +28.09%
年增 +26.76% +15.07% +1.00% +56.20% +30.70% +20.77%
累計 4.04 4.73 5.40 6.15 6.85 7.74
年增 +18.21% +16.77% +14.57% +19.05% +20.14% +20.21%
1月
2月
3月 主係去年3月21日至4月18日福建子公司受新冠疫情進行封城管控影響使合併營業收入較本期減少所致。
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月 主係受去年第四季期間中國新冠疫情復進入高峰,多城市進行封城管控影響銷售通路,使合併營業收入相對本期減少所致。
11月
12月
2022年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 0.63 0.48 0.30 0.53 0.45 0.48
月增 +23.48% -24.46% -36.22% +75.87% -15.53% +6.40%
年增 -41.40% -13.18% -70.30% -50.76% -59.38% -54.34%
累計 0.63 1.11 1.41 1.95 2.40 2.88
年增 -41.40% -31.87% -46.72% -47.79% -50.48% -51.17%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 0.54 0.60 0.66 0.48 0.53 0.74
月增 +11.80% +12.35% +9.11% -26.91% +10.90% +38.63%
年增 -45.28% -31.20% -21.13% -46.61% -47.39% +44.83%
累計 3.42 4.05 4.71 5.17 5.70 6.44
年增 -50.33% -48.12% -45.52% -45.84% -45.99% -41.80%
1月
2月
3月 主係本期福建子公司配合當地政府防疫措施停工11天及去年12月出售江蘇子公司(對去年同期之合併營業收入占比為38%)所致。
4月 主係本期福建子公司配合當地政府防疫措施停工17天及去年12月出售江蘇子公司(對去年同期之合併營業收入占比為45%)所致
5月 主係去年12月出售江蘇子公司(對去年同期之合併營業收入占比為40%)所致。
6月 主係去年12月出售江蘇子公司(對去年同期之合併營業收入占比為42%)所致
7月 主係去年12月出售江蘇子公司(對去年同期之合併營業收入占比為40%)所致。
8月
9月
10月
11月
12月
營收
1. 單位 : 億元

說明

公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。