[上市]
                1435 中福-季營收
季營收
2025年
            | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | 
| 季增 | -25.25% | +0.07% | -0.07% | - | 
| 年增 | -43.58% | -51.08% | -49.68% | - | 
| 累計 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | - | 
| 年增 | -43.58% | -47.60% | -48.31% | - | 
2024年
            | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 
| 季增 | +40.43% | +15.40% | -2.84% | -32.68% | 
| 年增 | +19.53% | +35.85% | +38.51% | +5.99% | 
| 累計 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 
| 年增 | +19.53% | +27.75% | +31.24% | +25.64% | 
2023年
            | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 
| 季增 | -20.96% | +1.53% | -4.71% | -12.03% | 
| 年增 | -36.35% | -37.94% | -32.59% | -32.73% | 
| 累計 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 
| 年增 | -36.35% | -37.16% | -35.75% | -35.10% | 
2022年
            | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 
| 季增 | +3.38% | +4.13% | -12.27% | -11.85% | 
| 年增 | +0.32% | +2.40% | -13.46% | -16.74% | 
| 累計 | 0.03 | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 
| 年增 | +0.32% | +1.37% | -3.73% | -6.85% | 
2021年
            | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 
| 季增 | -6.74% | +2.02% | +3.81% | -8.38% | 
| 年增 | -7.09% | -7.52% | -3.52% | -9.51% | 
| 累計 | 0.03 | 0.07 | 0.11 | 0.14 | 
| 年增 | -7.09% | -7.31% | -6.04% | -6.89% | 
- 營收
 - 1. 單位 : 億元
 
說明
- 公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
 - 查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
 - 有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。