[上市]

1438 三地開發-季營收

季營收

2025年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 0.00 0.00 0.20 12.39
季增 +0.00% -100.00% +0.00% +5,978.27%
年增 +0.00% -100.00% -98.25% +0.00%
累計 0.00 0.00 0.21 12.59
年增 +0.00% -85.48% -98.23% +7.93%
2024年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 0.00 0.02 11.65 0.00
季增 -100.00% +0.00% +70,079.94% -100.00%
年增 -100.00% +0.00% +4,134.78% -100.00%
累計 0.00 0.02 11.67 11.67
年增 -100.00% -99.39% +289.21% +269.07%
2023年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 2.72 0.00 0.28 0.16
季增 +95.08% -100.00% +0.00% -40.53%
年增 +1,814,813.33% -100.00% +2,750,900.00% -88.28%
累計 2.72 2.72 3.00 3.16
年增 +1,814,813.33% -40.26% -34.22% -46.90%
2022年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 0.00 4.56 0.00 1.40
季增 -99.87% +3,037,893.33% -100.00% +13,954,800.00%
年增 -96.31% +2,169,895.24% -98.55% +1,082.62%
累計 0.00 4.56 4.56 5.95
年增 -96.31% +106,375.23% +91,593.16% +4,740.73%
2021年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 0.00 0.00 0.00 0.12
季增 +0.00% -94.84% +228.57% +17,001.45%
年增 -99.52% -99.85% +1,050.00% +589,900.00%
累計 0.00 0.00 0.00 0.12
年增 -99.52% -99.57% -99.50% -87.51%
營收
1. 單位 : 億元

說明

公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。