[上市]
1439 雋揚-季營收
季營收
2025年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 1.36 | 0.23 | - | - |
季增 | +581.47% | +0.00% | - | - |
年增 | +311.44% | +0.00% | - | - |
累計 | 1.36 | 0.00 | - | - |
年增 | +311.45% | +0.00% | - | - |
2024年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 0.33 | 0.31 | 0.14 | 0.20 |
季增 | -35.94% | -6.55% | -54.79% | +42.91% |
年增 | -63.21% | +51.04% | -61.98% | -61.32% |
累計 | 0.33 | 0.64 | 0.78 | 0.98 |
年增 | -63.21% | -42.02% | -47.01% | -50.73% |
2023年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 0.90 | 0.21 | 0.37 | 0.52 |
季增 | -21.45% | -77.23% | +79.57% | +40.51% |
年增 | -10.48% | -89.68% | -76.39% | -54.88% |
累計 | 0.90 | 1.11 | 1.47 | 1.99 |
年增 | -10.48% | -63.06% | -67.63% | -65.06% |
2022年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 0.12 | 0.04 | 0.70 | 1.15 |
季增 | -35.35% | -64.28% | +1,528.86% | +64.84% |
年增 | -46.91% | -77.62% | +272.31% | +520.13% |
累計 | 0.12 | 0.16 | 0.86 | 5.70 |
年增 | -46.91% | -60.99% | +42.31% | +623.74% |
2021年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 0.23 | 0.19 | 0.19 | 0.18 |
季增 | -4.49% | -15.26% | -2.08% | -1.03% |
年增 | -54.70% | -5.04% | -5.16% | -21.57% |
累計 | 0.23 | 0.42 | 0.60 | 0.79 |
年增 | -54.70% | -40.41% | -32.65% | -30.36% |
- 營收
- 1. 單位 : 億元
說明
- 公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
- 查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
- 有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。