[上市]
1455 集盛-季營收
季營收
2025年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 18.60 | 17.26 | 14.02 | 12.15 |
| 季增 | -11.81% | -7.22% | -18.75% | -13.32% |
| 年增 | -17.11% | -36.06% | -41.00% | -42.38% |
| 累計 | 18.60 | 35.85 | 49.87 | 62.02 |
| 年增 | -17.11% | -27.45% | -31.85% | -34.21% |
2024年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 22.44 | 26.98 | 23.76 | 21.09 |
| 季增 | -1.48% | +20.27% | -11.95% | -11.24% |
| 年增 | +24.45% | +55.49% | +23.43% | -7.39% |
| 累計 | 22.44 | 49.42 | 73.18 | 94.27 |
| 年增 | +24.45% | +39.67% | +33.95% | +21.79% |
2023年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 18.03 | 17.35 | 19.25 | 22.77 |
| 季增 | +1.49% | -3.74% | +10.93% | +18.29% |
| 年增 | -36.11% | -32.04% | -10.45% | +28.20% |
| 累計 | 18.03 | 35.38 | 54.63 | 77.41 |
| 年增 | -36.11% | -34.18% | -27.40% | -16.78% |
2022年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 28.22 | 25.54 | 21.50 | 17.76 |
| 季增 | -9.59% | -9.51% | -15.82% | -17.37% |
| 年增 | +19.40% | -6.94% | -28.11% | -43.09% |
| 累計 | 28.22 | 53.75 | 75.25 | 93.01 |
| 年增 | +19.40% | +5.25% | -7.07% | -17.09% |
2021年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 23.63 | 27.44 | 29.90 | 31.21 |
| 季增 | +0.00% | +16.10% | +8.98% | +4.38% |
| 年增 | +10.21% | +113.69% | +51.85% | +37.01% |
| 累計 | 23.63 | 51.07 | 80.97 | 112.19 |
| 年增 | +10.21% | +48.97% | +50.02% | +46.16% |
- 營收
- 1. 單位 : 億元
說明
- 公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
- 查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
- 有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。