[上市]

1472 三洋實業-季營收

季營收

2025年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 9.11 8.93 9.24 9.15
季增 +34.42% -1.96% +3.41% -0.90%
年增 +58.91% +66.28% +68.77% +35.05%
累計 9.11 18.04 27.28 36.43
年增 +58.91% +62.47% +64.55% +55.99%
2024年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 5.73 5.37 5.47 6.78
季增 -5.90% -6.31% +1.88% +23.85%
年增 +118.85% +1.07% +0.44% +11.24%
累計 5.73 11.10 16.58 23.35
年增 +122.70% +39.96% +23.87% +19.92%
2023年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 2.62 5.31 5.45 6.09
季增 -45.50% +102.86% +2.53% +11.82%
年增 +33.03% +109.37% +134.22% +26.76%
累計 2.57 7.93 13.38 19.48
年增 +30.73% +76.02% +95.83% +67.31%
2022年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 1.97 2.54 2.45 4.81
季增 -6.48% +28.89% -3.47% +96.17%
年增 +212.17% +41.33% +22.36% +128.25%
累計 1.97 4.51 6.96 11.64
年增 +212.17% +85.74% +57.09% +78.12%
2021年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 0.63 1.80 2.00 2.11
季增 +0.00% +184.69% +11.50% +5.16%
年增 -3.38% +224.80% +93.17% +101.21%
累計 0.63 2.43 4.43 6.53
年增 -3.38% +101.25% +97.51% +98.69%
營收
1. 單位 : 億元

說明

公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。