[上市]

1504 東元-營收

說明

公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。

每月營收

2024年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 49.08 41.70 46.52 47.79 48.72 48.48
月增 -2.75% -15.03% +11.56% +2.72% +1.96% -0.50%
年增 +8.50% -9.37% -16.74% +3.84% -4.64% -10.56%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 46.81 44.54 43.69 42.44 46.00 -
月增 -3.43% -4.85% -1.92% -2.86% +8.39% -
年增 -4.22% -10.91% -17.58% -9.02% -1.90% -
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2023年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 45.23 46.01 55.88 46.02 51.10 54.20
月增 -12.34% +1.73% +21.43% -17.64% +11.03% +6.08%
年增 -3.15% +14.19% +7.94% +3.77% +6.32% +0.95%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 48.87 50.00 53.01 46.65 46.89 50.46
月增 -9.83% +2.30% +6.03% -12.00% +0.52% +7.63%
年增 -6.52% +6.59% +9.13% -1.45% -7.21% -2.20%
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2022年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 41.66 39.09 51.24 44.35 48.06 53.69
月增 -17.18% -6.17% +31.09% -14.34% +8.37% +11.72%
年增 +1.31% +16.22% +15.49% +8.03% +11.43% +22.09%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 52.28 46.90 48.57 47.33 50.53 51.60
月增 -2.63% -10.29% +3.56% -2.56% +6.77% +2.11%
年增 +22.96% +6.92% +10.05% +10.56% +9.99% +0.64%
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2021年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 41.12 33.63 44.37 41.82 44.40 48.67
月增 -15.54% -18.20% +31.92% -5.74% +6.16% +9.64%
年增 +8.22% +11.34% +20.12% +22.66% +28.91% +10.45%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 43.44 45.17 42.98 44.46 46.13 50.29
月增 -10.75% +3.96% -4.83% +3.42% +3.77% +9.02%
年增 +10.26% +22.79% +13.53% +23.84% +17.44% +3.31%
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2020年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 37.99 30.21 36.93 34.09 34.44 44.07
月增 -13.06% -20.49% +22.27% -7.69% +1.01% +27.96%
年增 -4.30% -11.43% -9.91% -12.21% -20.57% +0.94%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 39.40 36.78 37.86 35.90 39.28 48.68
月增 -10.59% -6.65% +2.94% -5.19% +9.42% +23.94%
年增 -4.26% +0.60% -7.36% -7.48% 0.00% +11.40%
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
每月營收
1. 單位 : 億元