[上市]

1517 利奇-季營收

季營收

2025年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 5.50 5.07 4.68 4.96
季增 -3.60% -7.89% -7.65% +6.00%
年增 +47.72% -0.27% -18.49% -13.08%
累計 5.50 10.57 15.25 20.21
年增 +47.72% +20.03% +4.82% -0.22%
2024年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 3.72 5.08 5.74 5.71
季增 -9.89% +36.43% +13.00% -0.60%
年增 -39.20% +18.36% +30.77% +38.08%
累計 3.72 8.81 14.55 20.26
年增 -39.20% -15.48% -1.77% +6.93%
2023年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 6.13 4.29 4.39 4.13
季增 -35.27% -29.91% +2.27% -5.86%
年增 -50.01% -68.23% -71.87% -56.32%
累計 6.13 10.42 14.81 18.95
年增 -50.01% -59.57% -64.21% -62.74%
2022年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 12.26 13.52 15.61 9.46
季增 -13.85% +10.28% +15.49% -39.37%
年增 +21.43% +11.44% +25.88% -33.47%
累計 12.26 25.77 41.38 50.85
年增 +21.43% +15.98% +19.52% +4.09%
2021年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 10.09 12.13 12.40 14.23
季增 +0.00% +20.16% +2.24% +14.72%
年增 +92.90% +63.23% +20.42% +30.36%
累計 10.09 22.22 34.62 48.85
年增 +92.90% +75.49% +50.79% +44.21%
營收
1. 單位 : 億元

說明

公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。