[上市]

1583 程泰-季營收

季營收

2026年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 3.12 - - -
季增 +0.00% - - -
年增 +0.00% - - -
累計 0.00 - - -
年增 +0.00% - - -
2025年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 8.64 10.16 10.33 9.74
季增 -22.24% +17.62% +1.67% -5.66%
年增 -8.92% -18.42% -7.64% -12.28%
累計 8.64 18.80 29.13 38.87
年增 -8.92% -14.31% -12.06% -12.11%
2024年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 9.48 12.45 11.18 11.11
季增 -33.76% +31.32% -10.20% -0.67%
年增 -17.82% -13.07% -13.98% -22.42%
累計 9.48 21.94 33.12 44.23
年增 -17.82% -15.19% -14.82% -16.84%
2023年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 11.54 14.33 13.00 14.32
季增 -24.15% +24.14% -9.25% +10.12%
年增 -16.80% -5.91% -33.46% -5.89%
累計 11.54 25.87 38.88 53.19
年增 -16.80% -11.10% -20.06% -16.70%
2022年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 13.87 15.23 19.54 15.21
季增 -20.70% +9.77% +28.33% -22.14%
年增 -7.94% -13.36% +14.11% -13.01%
累計 13.87 29.10 48.64 63.85
年增 -7.94% -10.86% -2.26% -5.06%
營收
1. 單位 : 億元

說明

公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。