[上櫃]

1584 精剛-營收

月營收

2026年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 2.14 - - - - -
月增 +0.76% - - - - -
年增 -4.35% - - - - -
累計 2.14 - - - - -
年增 -4.35% - - - - -
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 - - - - - -
月增 - - - - - -
年增 - - - - - -
累計 - - - - - -
年增 - - - - - -
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2025年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 2.24 2.24 2.28 2.32 2.31 2.01
月增 +0.52% +0.07% +1.69% +1.76% -0.44% -12.90%
年增 +9.00% +9.56% +24.69% -15.03% -16.14% -27.09%
累計 2.24 4.48 6.76 9.08 11.39 13.40
年增 +9.00% +9.28% +14.03% +4.87% -0.20% -5.44%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 2.06 1.99 2.11 2.11 2.14 2.13
月增 +2.23% -2.99% +5.82% +0.10% +1.14% -0.53%
年增 -33.68% -35.82% +4.43% +1.19% +2.56% -4.58%
累計 15.46 17.45 19.56 21.67 23.81 25.94
年增 -10.51% -14.37% -12.67% -11.49% -10.39% -9.94%
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2024年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 2.05 2.05 1.83 2.73 2.75 2.76
月增 -15.96% -0.44% -10.64% +49.32% +0.88% +0.18%
年增 +38.55% -19.21% -18.48% +26.52% +22.62% +35.71%
累計 2.05 4.10 5.93 8.66 11.41 14.17
年增 +38.55% +2.12% -5.26% +2.89% +7.05% +11.63%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 3.10 3.11 2.02 2.09 2.08 2.23
月增 +12.40% +0.24% -34.96% +3.31% -0.21% +6.91%
年增 +36.38% +21.48% -3.95% -23.60% -22.13% -8.87%
累計 17.27 20.38 22.40 24.49 26.57 28.80
年增 +15.39% +16.28% +14.11% +9.50% +6.12% +4.79%
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2023年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 1.48 2.53 2.24 2.16 2.25 2.03
月增 -43.40% +70.75% -11.45% -3.78% +4.08% -9.48%
年增 +23.11% +216.37% +69.75% +62.36% +71.13% +33.95%
累計 1.48 4.02 6.26 8.41 10.66 12.69
年增 +23.11% +100.26% +88.14% +80.78% +78.66% +69.59%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 2.27 2.56 2.10 2.73 2.68 2.44
月增 +11.84% +12.55% -17.74% +29.88% -2.09% -8.65%
年增 +32.11% +97.84% +57.76% +85.94% +49.57% -6.68%
累計 14.97 17.53 19.63 22.36 25.04 27.48
年增 +62.59% +66.93% +65.90% +68.11% +65.91% +55.17%
1月
2月 主要係因鎳基產品銷售增加所致。
3月 主要係因鎳基產品銷售增加所致。
4月 主要係因鎳基產品銷售增加所致。
5月 主要係因鈦、鎳產品銷售增加所致。
6月 主要係因鈦、鎳產品銷售增加所致。
7月 主要係因鎳基產品銷售增加所致。
8月 主要係因鎳基產品銷售增加所致。
9月 主要係因鎳基產品銷售增加所致。
10月 主要係因鎳基產品銷售增加所致。
11月 主要係因鎳基產品銷售增加所致。
12月 主要係因鎳基產品銷售增加所致。
2022年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 1.20 0.80 1.32 1.33 1.31 1.52
月增 -7.47% -33.55% +65.04% +0.60% -1.25% +15.65%
年增 +78.38% +99.75% +85.81% +78.29% +87.69% +102.52%
累計 1.20 2.00 3.33 4.65 5.97 7.48
年增 +78.38% +86.34% +86.13% +83.82% +84.66% +88.02%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 1.72 1.29 1.33 1.47 1.79 2.62
月增 +13.39% -24.85% +3.15% +10.20% +21.71% +46.43%
年增 +61.75% +15.14% +33.21% +9.89% +39.83% +101.26%
累計 9.21 10.50 11.83 13.30 15.09 17.71
年增 +82.48% +70.22% +65.05% +56.37% +54.21% +59.73%
1月 主要係因公司積極拓展鈦合金及鎳基超合金之市場銷售,其相關產品自110年下半年起接單持續成長,故111/1出貨金額較去年同期增加。
2月 主要係因鎳基產品銷售增加所致。
3月 主要係因鎳基產品銷售增加所致。
4月 主要係因鎳基產品銷售增加所致。
5月 主要係因鎳基產品銷售增加所致。
6月 主要係因鎳基產品銷售增加所致。
7月 主要係因鎳基產品銷售增加所致。
8月 主要係因鎳基產品銷售增加所致。
9月 主要係因鎳基產品銷售增加所致。
10月 主要係因鎳基產品銷售增加所致。
11月 主要係因鎳基產品銷售增加所致。
12月 主要係因鎳基產品銷售增加所致。
營收
1. 單位 : 億元

說明

公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。