[上櫃]

1586 和勤-營收

月營收

2025年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 1.87 1.58 1.98 2.16 1.69 1.73
月增 -19.67% -15.63% +25.23% +9.43% -21.78% +2.46%
年增 -23.80% -9.83% -14.35% -0.10% -10.03% -11.82%
累計 1.87 3.45 5.42 7.58 9.28 11.01
年增 -23.80% -17.99% -16.70% -12.56% -12.11% -12.06%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 1.89 1.86 1.87 2.21 2.03 2.09
月增 +9.17% -1.48% +0.42% +18.36% -8.13% +2.62%
年增 -14.34% -15.98% -15.89% +12.14% -9.77% -10.29%
累計 12.90 14.76 16.63 18.85 20.88 22.97
年增 -12.40% -12.87% -13.22% -10.85% -10.75% -10.71%
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2024年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 2.45 1.75 2.31 2.16 1.88 1.96
月增 +6.07% -28.70% +31.83% -6.17% -13.15% +4.54%
年增 +96.22% +13.84% +14.09% +3.42% +7.00% +22.50%
累計 2.45 4.20 6.51 8.67 10.55 12.52
年增 +96.22% +50.80% +35.37% +25.68% +21.89% +21.99%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 2.21 2.22 2.22 1.98 2.26 2.33
月增 +12.39% +0.43% +0.32% -11.22% +14.18% +3.21%
年增 +26.26% +12.99% +2.87% -12.62% -4.08% +0.62%
累計 14.73 16.94 19.17 21.14 23.40 25.73
年增 +22.61% +21.26% +18.79% +14.93% +12.78% +11.56%
1月 市場需求逐步回復正常, 且本期未受到農曆春節工作天數減少影響,致使營收增加96.22%
2月 因市場需求持續回穩,致使年累計營收增加50.80%。
3月 市場需求回穩
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2023年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 1.25 1.54 2.02 2.09 1.76 1.60
月增 -39.35% +22.90% +31.54% +3.51% -16.05% -8.69%
年增 -54.01% -18.98% -22.15% +21.33% -0.50% -41.14%
累計 1.25 2.79 4.81 6.90 8.66 10.26
年增 -54.01% -39.62% -33.33% -22.78% -19.11% -23.58%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 1.75 1.96 2.16 2.26 2.35 2.31
月增 +9.04% +12.22% +10.19% +4.52% +4.01% -1.60%
年增 -27.09% +10.84% +14.01% +22.91% +18.04% +12.20%
累計 12.01 13.97 16.14 18.40 20.75 23.06
年增 -24.11% -20.59% -17.23% -13.77% -11.05% -9.16%
1月 全球電子業產業鏈庫存調整、農曆春節假期使工作天數減少及部分客戶的開工日延後影響,致使營收同期比減少54.01%
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2022年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 2.72 1.90 2.60 1.72 1.77 2.72
月增 +9.07% -30.25% +36.89% -33.58% +2.37% +54.33%
年增 +7.33% +12.42% +27.06% -16.06% -15.14% +12.64%
累計 2.72 4.62 7.21 8.94 10.70 13.43
年增 +7.33% +9.37% +15.14% +7.43% +2.92% +4.75%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 2.40 1.77 1.90 1.84 1.99 2.06
月增 -11.96% -26.18% +7.12% -3.04% +8.29% +3.52%
年增 +17.34% -17.05% -23.29% -12.37% -16.17% -17.30%
累計 15.83 17.60 19.49 21.33 23.33 25.39
年增 +6.48% +3.53% +0.12% -1.09% -2.59% -3.98%
1月 合併營業收入係將母子公司及各子公司間重複營收部分消除後所得數字
2月 合併營業收入係將母子公司及各子公司間重複營收部分消除後所得數字
3月 合併營業收入係將母子公司及各子公司間重複營收部分消除後所得數字
4月 合併營業收入係將母子公司及各子公司間重複營收部分消除後所得數字
5月 合併營業收入係將母子公司及各子公司間重複營收部分消除後所得數字
6月 合併營業收入係將母子公司及各子公司間重複營收部分消除後所得數字
7月 合併營業收入係將母子公司及各子公司間重複營收部分消除後所得數字
8月 合併營業收入係將母子公司及各子公司間重複營收部分消除後所得數字
9月 合併營業收入係將母子公司及各子公司間重複營收部分消除後所得數字
10月 合併營業收入係將母子公司及各子公司間重複營收部分消除後所得數字
11月 合併營業收入係將母子公司及各子公司間重複營收部分消除後所得數字
12月 合併營業收入係將母子公司及各子公司間重複營收部分消除後所得數字
營收
1. 單位 : 億元

說明

公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。