[上市]
1616 億泰-季營收
季營收
2025年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 12.00 | 13.40 | - | - |
季增 | -4.41% | +11.66% | - | - |
年增 | +18.65% | +18.65% | - | - |
累計 | 12.00 | 25.39 | - | - |
年增 | +18.65% | +18.65% | - | - |
2024年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 10.11 | 11.29 | 11.98 | 12.55 |
季增 | -16.50% | +11.67% | +6.08% | +4.79% |
年增 | +13.83% | +10.03% | +21.32% | +3.65% |
累計 | 10.11 | 21.40 | 33.50 | 46.05 |
年增 | +13.83% | +11.79% | +15.46% | +11.98% |
2023年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 8.88 | 10.80 | 9.87 | 12.11 |
季增 | -7.10% | +21.60% | -8.60% | +22.66% |
年增 | +3.56% | +17.12% | -0.06% | +26.64% |
累計 | 8.88 | 19.68 | 29.02 | 41.13 |
年增 | +3.56% | +10.58% | +4.84% | +10.43% |
2022年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 8.58 | 9.22 | 9.88 | 9.56 |
季增 | -15.74% | +7.52% | +7.11% | -3.20% |
年增 | +36.75% | +16.07% | +29.30% | -6.06% |
累計 | 8.58 | 17.80 | 27.68 | 37.24 |
年增 | +36.75% | +25.19% | +26.63% | +16.24% |
2021年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 6.27 | 7.95 | 7.64 | 10.18 |
季增 | -13.29% | +26.68% | -3.85% | +33.24% |
年增 | +1.30% | +14.64% | +18.03% | +40.73% |
累計 | 6.27 | 14.22 | 21.86 | 32.04 |
年增 | +1.30% | +8.34% | +11.54% | +19.41% |
- 營收
- 1. 單位 : 億元
說明
- 公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
- 查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
- 有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。