[上市]

1626 艾美特-KY-季營收

季營收

2025年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 20.08 10.69 - -
季增 +33.06% +0.00% - -
年增 +15.65% +0.00% - -
累計 20.08 0.00 - -
年增 +15.65% +0.00% - -
2024年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 17.37 33.09 15.76 15.09
季增 +16.77% +90.53% -52.38% -4.21%
年增 -5.92% -8.38% +8.14% +1.49%
累計 17.37 50.46 66.21 81.31
年增 -5.92% -7.55% -4.24% -3.23%
2023年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 18.46 36.11 14.57 14.87
季增 +29.23% +95.65% -59.65% +2.06%
年增 -4.32% -7.79% -25.14% +4.12%
累計 18.46 54.57 69.14 84.02
年增 -4.32% -6.65% -11.27% -8.88%
2022年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 19.29 39.17 19.47 14.28
季增 +13.42% +103.03% -50.30% -26.62%
年增 -24.16% +1.25% -4.75% -16.02%
累計 19.29 58.46 77.93 92.21
年增 -24.16% -8.83% -7.84% -9.21%
2021年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 25.44 38.68 20.44 17.01
季增 +34.01% +52.09% -47.17% -16.78%
年增 +40.39% +3.47% +16.21% -10.39%
累計 25.44 64.12 84.56 101.57
年增 +40.39% +15.52% +15.68% +10.31%
營收
1. 單位 : 億元

說明

公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。