[上市]

1718 中纖-季營收

季營收

2025年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 116.31 117.63 109.69 114.46
季增 -9.78% +1.13% -6.75% +4.34%
年增 +11.31% +9.10% -2.94% -11.22%
累計 116.31 233.94 343.63 458.09
年增 +11.31% +10.19% +5.63% +0.85%
2024年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 104.49 107.82 113.01 128.92
季增 +6.55% +3.18% +4.82% +14.08%
年增 +12.89% +11.32% +8.29% +31.46%
累計 104.49 212.31 325.32 454.24
年增 +12.89% +12.08% +10.74% +15.92%
2023年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 92.56 96.86 104.36 98.07
季增 -0.04% +4.64% +7.74% -6.02%
年增 +14.96% +15.66% +19.87% +5.91%
累計 92.56 189.43 293.78 391.85
年增 +14.96% +15.32% +16.90% +13.94%
2022年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 80.52 83.74 87.06 92.60
季增 -13.38% +4.01% +3.96% +6.37%
年增 +4.48% +7.12% +5.19% -0.38%
累計 80.52 164.26 251.32 343.92
年增 +4.48% +5.81% +5.60% +3.92%
2021年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 77.07 78.17 82.76 92.95
季增 +0.00% +1.44% +5.87% +12.32%
年增 +1.65% +21.42% -17.09% +33.40%
累計 77.07 155.24 238.00 330.96
年增 +1.65% +10.73% -0.84% +6.86%
營收
1. 單位 : 億元

說明

公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。