[上市]

1722 台肥-季營收

季營收

2025年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 33.32 30.11 - -
季增 +23.28% -9.61% - -
年增 +1.01% +3.20% - -
累計 33.32 63.43 - -
年增 +1.01% +2.04% - -
2024年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 32.98 29.18 29.55 27.02
季增 +25.55% -11.52% +1.25% -8.53%
年增 -3.92% -51.62% +1.25% +2.87%
累計 32.98 62.16 91.71 118.73
年增 -3.92% -34.32% -25.94% -20.89%
2023年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 34.33 60.31 29.18 26.27
季增 -2.19% +75.69% -51.62% -9.98%
年增 -15.95% +60.97% -21.38% -25.16%
累計 34.33 94.64 123.82 150.09
年增 -15.95% +20.85% +7.27% -0.29%
2022年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 40.84 37.47 37.12 35.10
季增 -18.80% -8.26% -0.93% -5.44%
年增 +38.66% +43.30% +20.94% -30.22%
累計 40.84 78.31 115.43 150.53
年增 +38.66% +40.84% +33.76% +10.20%
2021年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 29.46 26.15 30.69 50.30
季增 +36.52% -11.23% +17.38% +63.88%
年增 -2.70% +8.12% +19.54% +133.13%
累計 29.46 55.60 86.30 136.59
年增 -2.70% +2.11% +7.69% +34.30%
營收
1. 單位 : 億元

說明

公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。