[上櫃]
1781 合世-季營收
季營收
2025年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 1.22 | 0.69 | - | - |
季增 | -24.19% | -43.35% | - | - |
年增 | -39.53% | -40.77% | - | - |
累計 | 1.22 | 1.91 | - | - |
年增 | -39.53% | -39.98% | - | - |
2024年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 2.02 | 1.17 | 2.27 | 1.61 |
季增 | +74.37% | -42.17% | +94.15% | -28.96% |
年增 | +54.86% | -17.82% | +6.29% | +39.07% |
累計 | 2.02 | 3.19 | 5.45 | 7.06 |
年增 | +54.86% | +16.96% | +12.27% | +17.43% |
2023年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 1.30 | 1.42 | 2.13 | 1.16 |
季增 | -42.98% | +8.97% | +50.11% | -45.71% |
年增 | -11.07% | -21.38% | -11.70% | -49.36% |
累計 | 1.30 | 2.72 | 4.86 | 6.02 |
年增 | -11.07% | -16.76% | -14.61% | -24.58% |
2022年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 1.47 | 1.81 | 2.42 | 2.29 |
季增 | -36.15% | +23.25% | +33.66% | -5.33% |
年增 | -30.65% | -8.01% | +38.51% | -0.41% |
累計 | 1.47 | 3.27 | 5.69 | 7.98 |
年增 | -30.65% | -19.75% | -2.30% | -1.77% |
2021年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 2.11 | 1.96 | 1.74 | 2.30 |
季增 | -6.18% | -7.08% | -11.23% | +31.67% |
年增 | +100.19% | -6.84% | -24.94% | +1.89% |
累計 | 2.11 | 4.08 | 5.82 | 8.12 |
年增 | +100.19% | +28.88% | +6.10% | +4.87% |
- 營收
- 1. 單位 : 億元
說明
- 公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
- 查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
- 有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。