[上市]

1808 潤隆-季營收

季營收

2025年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 0.31 0.36 - -
季增 -84.29% +0.00% - -
年增 -97.71% +0.00% - -
累計 0.31 0.00 - -
年增 -97.71% +0.00% - -
2024年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 13.48 52.63 19.80 1.97
季增 -78.32% +290.37% -62.37% -90.06%
年增 -56.03% +18.04% -88.31% -96.83%
累計 13.48 66.11 85.91 87.88
年增 -56.03% -12.14% -64.89% -71.36%
2023年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 30.66 44.59 169.42 62.17
季增 +98.20% +45.43% +280.00% -63.31%
年增 +404.66% +1,500.05% +32,035.54% +301.92%
累計 30.66 75.24 244.67 306.84
年增 +404.66% +749.10% +2,505.96% +1,134.41%
2022年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 6.08 2.79 0.53 15.47
季增 -80.49% -54.13% -81.08% +2,833.96%
年增 -81.73% -86.97% -97.23% -50.33%
累計 6.08 8.86 9.39 24.86
年增 -81.73% -83.78% -87.25% -76.28%
2021年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 33.26 21.39 19.00 31.14
季增 +33.60% -35.69% -11.17% +63.89%
年增 +483.77% +42.48% -38.62% +25.09%
累計 33.26 54.65 73.65 104.79
年增 +483.77% +163.87% +42.55% +36.87%
營收
1. 單位 : 億元

說明

公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。