[上市]

2062 橋椿-營收

說明

公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。

每月營收

2024年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 8.51 5.24 6.13 6.71 6.96 6.75
月增 +8.56% -38.37% +16.89% +9.47% +3.78% -3.08%
年增 +156.81% -3.23% -3.01% +30.50% -5.12% +1.57%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 5.88 6.51 - - - -
月增 -12.92% +10.79% - - - -
年增 -14.91% +0.01% - - - -
1月 本月營業收入淨額增加,主係112年1月份適逢春節期間,台灣及大陸工廠工作天數減少,相對減少出貨所致。
2月 本年累計營業收入淨額增加,主係客戶需求增加所致。
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2023年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 3.31 5.42 6.32 5.14 7.34 6.65
月增 -49.07% +63.55% +16.63% -18.64% +42.75% -9.47%
年增 -59.41% -4.19% -30.67% -34.74% -12.13% -19.25%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 6.91 6.51 6.83 6.60 6.80 7.84
月增 +3.95% -5.74% +4.81% -3.24% +2.90% +15.34%
年增 +4.53% +29.38% +13.23% +31.47% +17.87% +20.49%
1月 本月營業收入淨額減少,主係1月份適逢春節期間,台灣及大陸工廠工作天數減少,相對減少出貨所致。
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2022年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 8.16 5.66 9.12 7.88 8.35 8.23
月增 +2.26% -30.71% +61.17% -13.56% +6.02% -1.48%
年增 +11.33% +12.83% +18.24% +3.23% +10.05% -4.86%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 6.61 5.03 6.03 5.02 5.77 6.51
月增 -19.70% -23.84% +19.75% -16.66% +14.77% +12.84%
年增 -34.94% -44.11% -33.33% -41.00% -25.54% -18.50%
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2021年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 7.33 5.01 7.71 7.63 7.59 8.65
月增 -5.48% -31.63% +53.80% -0.99% -0.56% +13.96%
年增 +57.71% +13.59% +64.68% +86.68% +62.72% +41.18%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 10.16 9.01 9.04 8.52 7.74 7.98
月增 +17.42% -11.34% +0.38% -5.82% -9.07% +3.10%
年增 +47.60% +34.74% +8.99% +17.15% +12.86% +2.91%
1月 110年1月營收較去年同期增加,主係客戶需求增加所致。
2月
3月 110年3月營收較去年同期增加,主係客戶需求增加所致。
4月 110年4月營收較去年同期增加,及本年累計營收較去年累計營收增加,主係客戶需求增加所致。
5月 110年5月營收較去年同期增加,及本年累計營收較去年累計營收增加,主係客戶需求增加所致。
6月 本年累計營收較去年累計營收增加,主係客戶需求增加所致。
7月 本年累計營收較去年累計營收增加,主係客戶需求增加所致。
8月
9月
10月
11月
12月
2020年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 4.65 4.41 4.68 4.09 4.67 6.13
月增 -2.61% -5.07% +6.08% -12.66% +14.09% +31.34%
年增 -25.78% +8.64% -17.96% -25.72% -9.49% +24.86%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 6.88 6.68 8.30 7.27 6.86 7.76
月增 +12.32% -2.87% +24.11% -12.38% -5.61% +13.06%
年增 +31.10% +29.92% +63.15% +53.67% +48.78% +62.50%
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月 109年9月營收較去年同期增加,主係客戶需求增加所致。
10月 109年10月營收較去年同期增加,主係客戶需求增加所致。
11月
12月 109年12月營收較去年同期增加,主係客戶需求增加所致。
每月營收
1. 單位 : 億元