[上櫃]
2073 雄順-季營收
季營收
2025年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 1.50 | 1.41 | 1.29 | 1.38 |
| 季增 | -3.54% | -5.70% | -8.79% | +7.04% |
| 年增 | +6.61% | -7.69% | -10.11% | -11.19% |
| 累計 | 1.50 | 2.91 | 4.20 | 5.58 |
| 年增 | +6.61% | -0.84% | -3.88% | -5.80% |
2024年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 1.40 | 1.53 | 1.43 | 1.55 |
| 季增 | -2.08% | +8.91% | -6.33% | +8.34% |
| 年增 | +5.59% | +22.72% | +23.79% | +8.22% |
| 累計 | 1.40 | 2.93 | 4.37 | 5.92 |
| 年增 | +5.59% | +13.87% | +16.95% | +14.53% |
2023年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 1.33 | 1.25 | 1.16 | 1.43 |
| 季增 | -1.11% | -6.30% | -7.14% | +23.93% |
| 年增 | -8.94% | -23.34% | -27.43% | +6.63% |
| 累計 | 1.33 | 2.58 | 3.73 | 5.17 |
| 年增 | -8.94% | -16.53% | -20.24% | -14.24% |
2022年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 1.46 | 1.63 | 1.59 | 1.35 |
| 季增 | -12.28% | +11.29% | -1.90% | -15.66% |
| 年增 | +8.94% | -3.96% | -7.32% | -19.24% |
| 累計 | 1.46 | 3.09 | 4.68 | 6.03 |
| 年增 | +8.94% | +1.74% | -1.54% | -6.13% |
2021年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | - | 0.58 | 1.72 | 1.67 |
| 季增 | - | +0.00% | +195.02% | -3.22% |
| 年增 | - | +0.00% | +51.53% | +23.17% |
| 累計 | - | 3.03 | 4.75 | 6.42 |
| 年增 | - | +50.38% | +50.80% | +42.51% |
- 營收
- 1. 單位 : 億元
說明
- 公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
- 查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
- 有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。