[上市]

2302 麗正-季營收

季營收

2025年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 1.94 2.17 - -
季增 -5.78% +11.89% - -
年增 +32.60% +5.75% - -
累計 1.94 4.10 - -
年增 +32.60% +16.93% - -
2024年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 1.46 2.05 2.01 2.05
季增 +2.63% +40.30% -1.64% +1.98%
年增 -12.93% -4.57% +5.50% +44.44%
累計 1.46 3.51 5.52 7.57
年增 -12.93% -8.24% -3.66% +5.90%
2023年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 1.68 2.15 1.91 1.42
季增 -25.11% +28.01% -11.03% -25.51%
年增 -14.67% +0.43% -21.80% -36.47%
累計 1.68 3.82 5.73 7.15
年增 -14.67% -6.80% -12.40% -18.53%
2022年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 1.96 2.14 2.44 2.24
季增 +6.97% +8.77% +14.26% -8.31%
年增 +19.35% +12.19% +18.12% +21.88%
累計 1.96 4.10 6.54 8.78
年增 +19.35% +15.51% +16.47% +17.80%
2021年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 1.65 1.90 2.07 1.84
季增 -48.92% +15.71% +8.52% -11.14%
年增 +67.16% +41.19% +0.35% -43.00%
累計 1.65 3.55 5.62 7.45
年增 +67.16% +52.15% +27.87% -2.12%
營收
1. 單位 : 億元

說明

公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。