[上市]
2353 宏碁-營收
說明
- 公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
- 查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
- 有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。
每月營收
2024年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 152.30 | 161.15 | 274.82 | 178.50 | 211.30 | 281.93 |
月增 | -35.72% | +5.81% | +70.53% | -35.05% | +18.38% | +33.43% |
年增 | +11.71% | +9.79% | +13.81% | +29.07% | +16.85% | +7.12% |
累計 | 152.30 | 313.45 | 588.28 | 766.78 | 978.08 | 1,260.02 |
年增 | +11.71% | +10.72% | +12.14% | +15.67% | +15.92% | +13.83% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 234.52 | 228.22 | 263.10 | 188.20 | 227.49 | 245.53 |
月增 | -16.82% | -2.68% | +15.28% | -28.47% | +20.88% | +7.93% |
年增 | +32.32% | +5.24% | -6.25% | -2.75% | +13.13% | +3.69% |
累計 | 1,494.53 | 1,722.76 | 1,985.86 | 2,174.06 | 2,401.55 | 2,647.08 |
年增 | +16.38% | +14.77% | +11.46% | +10.07% | +10.35% | +9.70% |
營收備註
1月
無
2月
無
3月
無
4月
無
5月
無
6月
無
7月
無
8月
無
9月
無
10月
無
11月
無
12月
無
2023年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 136.33 | 146.78 | 241.47 | 138.30 | 180.84 | 263.19 |
月增 | -40.45% | +7.67% | +64.51% | -42.73% | +30.75% | +45.54% |
年增 | -45.81% | -35.92% | -20.33% | -28.06% | -18.46% | -14.95% |
累計 | 136.33 | 283.11 | 524.59 | 662.89 | 843.73 | 1,106.91 |
年增 | -45.81% | -41.10% | -33.07% | -32.08% | -29.56% | -26.56% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 177.23 | 216.87 | 280.65 | 193.52 | 201.10 | 236.93 |
月增 | -32.66% | +22.37% | +29.41% | -31.04% | +3.92% | +17.82% |
年增 | +1.51% | +7.14% | +3.33% | +7.21% | +6.37% | +3.53% |
累計 | 1,284.14 | 1,501.02 | 1,781.66 | 1,975.18 | 2,176.28 | 2,413.21 |
年增 | -23.64% | -20.34% | -17.36% | -15.46% | -13.82% | -12.38% |
營收備註
1月
無
2月
無
3月
無
4月
無
5月
無
6月
無
7月
無
8月
無
9月
無
10月
無
11月
無
12月
無
2022年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 251.58 | 229.06 | 303.10 | 192.25 | 221.77 | 309.45 |
月增 | -14.77% | -8.95% | +32.32% | -36.57% | +15.36% | +39.53% |
年增 | +7.08% | +12.73% | +9.25% | -22.94% | -10.60% | +3.08% |
累計 | 251.58 | 480.63 | 783.73 | 975.98 | 1,197.76 | 1,507.21 |
年增 | +7.08% | +9.70% | +9.52% | +1.13% | -1.27% | -0.41% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 174.59 | 202.41 | 271.62 | 180.50 | 189.06 | 228.92 |
月增 | -43.58% | +15.94% | +34.19% | -33.54% | +4.74% | +21.08% |
年增 | -33.11% | -25.32% | -2.74% | -35.56% | -34.48% | -22.85% |
累計 | 1,681.79 | 1,884.20 | 2,155.82 | 2,336.32 | 2,525.38 | 2,754.30 |
年增 | -5.22% | -7.88% | -7.26% | -10.31% | -12.72% | -13.66% |
營收備註
1月
無
2月
無
3月
無
4月
無
5月
無
6月
無
7月
無
8月
無
9月
無
10月
無
11月
無
12月
無
2021年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 234.95 | 203.18 | 277.44 | 249.50 | 248.07 | 300.19 |
月增 | -17.17% | -13.52% | +36.55% | -10.07% | -0.57% | +21.01% |
年增 | +73.36% | +80.92% | +15.26% | +26.34% | +22.92% | +16.93% |
累計 | 234.95 | 438.13 | 715.58 | 965.07 | 1,213.14 | 1,513.34 |
年增 | +73.36% | +76.78% | +46.47% | +40.68% | +36.64% | +32.22% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 261.02 | 271.04 | 279.28 | 280.09 | 288.55 | 295.16 |
月增 | -13.05% | +3.84% | +3.04% | +0.29% | +3.02% | +2.29% |
年增 | +12.31% | -0.62% | -5.38% | +9.77% | +0.47% | +3.96% |
累計 | 1,774.35 | 2,045.39 | 2,324.68 | 2,604.77 | 2,893.32 | 3,188.48 |
年增 | +28.86% | +23.99% | +19.53% | +18.40% | +16.33% | +15.06% |
營收備註
1月
由於去年基期較低,再加上今年市場需求增加,故本月營收較去年同期成長
2月
由於去年基期較低,再加上今年市場需求增加,故本月營收較去年同期成長
3月
無
4月
無
5月
無
6月
無
7月
無
8月
無
9月
無
10月
無
11月
無
12月
無
- 每月營收
- 1. 單位 : 億元