[上市]
2374 佳能-季營收
季營收
2025年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 14.92 | 23.34 | 16.81 | - |
季增 | -10.99% | +56.39% | +0.00% | - |
年增 | +18.46% | +52.05% | +0.00% | - |
累計 | 14.92 | 38.26 | 0.00 | - |
年增 | +18.46% | +36.91% | +0.00% | - |
2024年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 12.60 | 15.35 | 17.11 | 16.77 |
季增 | -4.88% | +21.84% | +11.50% | -2.04% |
年增 | +35.62% | +39.61% | +8.30% | +26.59% |
累計 | 12.60 | 27.95 | 45.06 | 61.83 |
年增 | +35.62% | +37.78% | +24.87% | +25.33% |
2023年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 9.29 | 10.99 | 15.80 | 13.24 |
季增 | -28.01% | +18.37% | +43.74% | -16.19% |
年增 | -10.94% | -25.14% | +6.50% | +2.64% |
累計 | 9.29 | 20.28 | 36.09 | 49.33 |
年增 | -10.94% | -19.24% | -9.68% | -6.67% |
2022年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 10.43 | 14.69 | 14.84 | 12.90 |
季增 | -13.42% | +40.82% | +1.03% | -13.04% |
年增 | +69.38% | +109.80% | +40.67% | +7.11% |
累計 | 10.43 | 25.12 | 39.96 | 52.86 |
年增 | +69.38% | +90.88% | +68.54% | +47.84% |
2021年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 6.16 | 7.00 | 10.55 | 12.05 |
季增 | -35.41% | +13.70% | +50.67% | +14.20% |
年增 | -16.31% | -7.81% | +6.17% | +26.37% |
累計 | 6.16 | 13.16 | 23.71 | 35.75 |
年增 | -16.31% | -11.99% | -4.74% | +3.87% |
- 營收
- 1. 單位 : 億元
說明
- 公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
- 查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
- 有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。