[上市]

2376 技嘉-季營收

季營收

2025年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 657.41 768.26 - -
季增 +0.20% +0.00% - -
年增 +19.20% +0.00% - -
累計 657.41 0.00 - -
年增 +19.20% +0.00% - -
2024年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 551.52 739.33 704.35 656.12
季增 +21.14% +34.05% -4.73% -6.85%
年增 +96.68% +179.77% +90.88% +44.12%
累計 551.52 1,290.85 1,995.20 2,651.32
年增 +96.68% +136.99% +118.37% +93.67%
2023年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 280.42 264.26 369.00 455.27
季增 +0.70% -5.76% +39.64% +23.38%
年增 -14.01% +16.57% +53.11% +63.48%
累計 280.42 544.68 913.69 1,368.95
年增 -14.01% -1.45% +15.13% +27.69%
2022年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 326.02 226.62 241.00 278.48
季增 +7.05% -30.49% +6.35% +15.55%
年增 +14.93% -28.71% -22.99% -8.56%
累計 326.02 552.64 793.64 1,072.12
年增 +14.93% -8.13% -13.22% -12.05%
2021年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 283.65 317.84 313.05 304.55
季增 +20.94% +12.05% -1.51% -2.71%
年增 +64.60% +52.02% +36.09% +29.83%
累計 283.65 601.49 914.55 1,219.10
年增 +64.60% +57.70% +49.57% +44.10%
營收
1. 單位 : 億元

說明

公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。