[上市]

2429 銘旺科-季營收

季營收

2025年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 1.18 1.15 - -
季增 +11.54% -3.02% - -
年增 +97.82% +76.78% - -
累計 1.18 2.07 - -
年增 +98.01% +66.12% - -
2024年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 0.60 0.70 0.78 1.06
季增 +8.68% +17.63% +10.33% +36.66%
年增 -55.17% -57.92% -30.09% +4.30%
累計 0.60 1.30 2.02 3.08
年增 -55.17% -56.70% -50.84% -39.92%
2023年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 1.33 1.67 1.11 0.55
季增 +12.40% +25.32% -33.59% -50.43%
年增 -12.00% +24.53% -5.10% -53.63%
累計 1.33 3.00 4.11 4.66
年增 -12.00% +5.16% +2.18% -10.52%
2022年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 1.51 1.34 1.17 1.19
季增 -21.69% -11.44% -12.85% +1.44%
年增 -42.46% -55.22% -43.77% -38.69%
累計 1.51 2.85 4.02 5.21
年增 -42.46% -49.25% -47.77% -45.95%
2021年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 2.63 2.99 2.08 1.93
季增 -11.82% +13.78% -30.60% -6.95%
年增 +46.35% +63.59% -12.37% -35.21%
累計 2.63 5.62 7.70 9.63
年增 +46.35% +55.05% +28.40% +7.27%
營收
1. 單位 : 億元

說明

公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。