[上市]
2449 京元電子-季營收
季營收
2025年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 73.15 | 27.82 | - | - |
季增 | +0.25% | +0.00% | - | - |
年增 | +22.39% | +0.00% | - | - |
累計 | 73.15 | 0.00 | - | - |
年增 | +22.39% | +0.00% | - | - |
2024年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 82.15 | 65.43 | 70.39 | 72.97 |
季增 | -3.35% | -20.35% | +7.57% | +3.67% |
年增 | +5.80% | +11.50% | +12.88% | +14.99% |
累計 | 82.15 | 125.20 | 195.59 | 268.56 |
年增 | +5.80% | +9.73% | +10.84% | +11.94% |
2023年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 77.64 | 81.67 | 85.94 | 85.00 |
季增 | -12.26% | +5.19% | +5.22% | -1.09% |
年增 | -13.57% | -17.74% | -4.73% | -3.95% |
累計 | 77.64 | 159.32 | 245.25 | 330.25 |
年增 | -13.57% | -15.76% | -12.20% | -10.21% |
2022年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 89.84 | 99.28 | 90.20 | 88.50 |
季增 | -5.77% | +10.51% | -9.14% | -1.89% |
年增 | +17.73% | +30.68% | +0.26% | -7.18% |
累計 | 89.84 | 189.12 | 279.32 | 367.82 |
年增 | +17.73% | +24.19% | +15.30% | +8.95% |
2021年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 76.31 | 75.97 | 89.97 | 95.34 |
季增 | +10.00% | -0.44% | +18.42% | +5.97% |
年增 | +8.99% | -0.80% | +22.20% | +37.44% |
累計 | 76.31 | 152.28 | 242.25 | 337.59 |
年增 | +8.99% | +3.88% | +10.00% | +16.58% |
- 營收
- 1. 單位 : 億元
說明
- 公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
- 查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
- 有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。