[上市]
2467 志聖-營收
說明
- 公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
- 查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
- 有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。
每月營收
2024年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 3.63 | 2.76 | 4.41 | 4.26 | 3.97 | 5.26 |
月增 | +6.00% | -23.74% | +59.50% | -3.44% | -6.68% | +32.41% |
年增 | +16.32% | -12.27% | +29.69% | +125.26% | +31.33% | +121.93% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 3.63 | 3.57 | 3.33 | 3.71 | - | - |
月增 | -31.00% | -1.59% | -6.74% | +11.48% | - | - |
年增 | +49.01% | -1.66% | +11.86% | +37.02% | - | - |
營收備註
1月
無
2月
無
3月
無
4月
增減異動達50%以上係因112年04月營收較低係受景氣循環影響所致。
5月
無
6月
增減異動達50%以上係因112年06月營收較低係受景氣循環影響所致。
7月
無
8月
無
9月
無
10月
無
11月
無
12月
無
2023年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 3.12 | 3.15 | 3.40 | 1.89 | 3.03 | 2.37 |
月增 | -26.93% | +1.11% | +7.90% | -44.41% | +60.06% | -21.64% |
年增 | -28.58% | -13.61% | -22.43% | -54.62% | -32.09% | -48.25% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 2.44 | 3.63 | 2.98 | 2.71 | 4.12 | 3.42 |
月增 | +2.77% | +49.12% | -18.01% | -9.00% | +52.09% | -17.04% |
年增 | -45.51% | -26.99% | -49.45% | -39.49% | +3.39% | -19.81% |
營收備註
1月
無
2月
無
3月
無
4月
受景氣循環影響,部分客戶遞延出貨。
5月
無
6月
無
7月
無
8月
無
9月
無
10月
無
11月
無
12月
無
2022年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 4.36 | 3.65 | 4.38 | 4.17 | 4.46 | 4.58 |
月增 | -19.68% | -16.41% | +20.17% | -4.98% | +6.96% | +2.83% |
年增 | +3.85% | -6.74% | -23.41% | -31.64% | +0.07% | -3.87% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 4.47 | 4.98 | 5.89 | 4.48 | 3.99 | 4.27 |
月增 | -2.40% | +11.29% | +18.41% | -23.97% | -10.99% | +6.97% |
年增 | +4.70% | +12.07% | +28.76% | +5.73% | -22.25% | -21.49% |
營收備註
1月
無
2月
無
3月
無
4月
無
5月
無
6月
無
7月
無
8月
無
9月
無
10月
無
11月
無
12月
無
2021年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 4.20 | 3.91 | 5.72 | 6.09 | 4.45 | 4.77 |
月增 | -27.68% | -6.91% | +46.31% | +6.45% | -26.93% | +7.06% |
年增 | +87.07% | +89.54% | +70.14% | +107.80% | +65.54% | +40.35% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 4.27 | 4.44 | 4.58 | 4.24 | 5.13 | 5.43 |
月增 | -10.39% | +3.97% | +3.06% | -7.41% | +21.04% | +5.94% |
年增 | +22.38% | +42.06% | +9.15% | +28.70% | +20.49% | -6.50% |
營收備註
1月
2020年初受春節及疫情影響,出貨遞減,營收下滑,2020下半年客戶需求提升,致使1月營收較去年同期增加。
2月
2020年初受疫情影響,出貨遞減,營收下滑,2020下半年客戶需求提升,致使近期營收較去年同期增加。
3月
2020年初受疫情影響,出貨遞減,營收下滑,2020下半年客戶需求提升,致使近期營收較去年同期增加。
4月
2020年初受疫情影響,出貨遞減,營收下滑,2020下半年客戶需求提升,致使近期營收較去年同期增加。
5月
2020年初受疫情影響,出貨遞減,營收下滑,2020下半年客戶需求提升,致使近期營收較去年同期增加。
6月
2020年初受疫情影響,出貨遞減,營收下滑,2020下半年客戶需求提升,致使近期營收較去年同期增加。
7月
2020年初受疫情影響,出貨遞減,營收下滑,2021年客戶需求提升,致使近期營收較去年同期增加。
8月
2020年初受疫情影響,出貨遞減,營收下滑,2021年客戶需求提升,致使近期營收較去年同期增加。
9月
2020年初受疫情影響,出貨遞減,營收下滑,2021年客戶需求提升,致使近期營收較去年同期增加。
10月
2020年初受疫情影響,出貨遞減,營收下滑,2021年客戶需求提升,致使近期營收較去年同期增加。
11月
無
12月
無
2020年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 2.25 | 2.06 | 3.36 | 2.93 | 2.69 | 3.40 |
月增 | -48.27% | -8.12% | +62.99% | -12.84% | -8.28% | +26.27% |
年增 | -40.11% | -39.24% | -16.81% | -32.59% | -32.67% | -24.57% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 3.49 | 3.13 | 4.19 | 3.29 | 4.26 | 5.81 |
月增 | +2.77% | -10.43% | +34.13% | -21.47% | +29.29% | +36.51% |
年增 | +1.29% | -5.96% | +43.42% | +15.41% | +20.95% | +33.81% |
營收備註
1月
無
2月
無
3月
無
4月
無
5月
無
6月
無
7月
無
8月
無
9月
無
10月
無
11月
無
12月
無
- 每月營收
- 1. 單位 : 億元