[上市]

2478 大毅-營收

月營收

2025年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 3.65 4.40 4.94 4.86 - -
月增 -19.33% +20.60% +12.41% -1.70% - -
年增 -12.61% +72.30% +22.48% +15.92% - -
累計 3.65 8.04 12.99 17.85 - -
年增 -12.61% +19.61% +20.69% +19.35% - -
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 - - - - - -
月增 - - - - - -
年增 - - - - - -
累計 - - - - - -
年增 - - - - - -
1月
2月 主要係因去年同期營收為較低基期(農曆年)所致。
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2024年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 4.17 2.55 4.04 4.19 4.40 4.06
月增 +19.00% -38.83% +58.13% +3.86% +4.98% -7.65%
年增 +35.18% -30.90% -5.44% +12.28% +10.23% +10.96%
累計 4.17 6.72 10.76 14.95 19.35 23.41
年增 +35.18% -0.82% -2.60% +1.16% +3.09% +4.37%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 4.41 4.65 4.21 4.21 4.86 4.52
月增 +8.54% +5.42% -9.40% -0.11% +15.51% -6.99%
年增 +12.80% +14.82% +6.48% +4.84% +21.41% +28.92%
累計 27.83 32.47 36.69 40.89 45.75 50.27
年增 +5.62% +6.85% +6.80% +6.60% +8.00% +9.60%
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2023年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 3.09 3.69 4.27 3.73 3.99 3.66
月增 -16.52% +19.65% +15.56% -12.53% +6.94% -8.26%
年增 -36.14% -14.51% -19.27% -19.30% -7.39% -8.94%
累計 3.09 6.78 11.05 14.78 18.77 22.43
年增 -36.14% -25.93% -23.49% -22.47% -19.69% -18.12%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 3.91 4.05 3.96 4.01 4.00 3.51
月增 +6.77% +3.56% -2.29% +1.45% -0.26% -12.41%
年增 +12.21% +9.45% +0.59% +0.99% +0.64% -5.18%
累計 26.34 30.39 34.35 38.36 42.36 45.87
年增 -14.69% -12.11% -10.81% -9.71% -8.82% -8.56%
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2022年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 4.83 4.32 5.29 4.63 4.31 4.02
月增 -8.16% -10.62% +22.37% -12.50% -6.82% -6.70%
年增 -18.64% +9.29% -13.36% -14.00% -22.06% -25.21%
累計 4.83 9.15 14.44 19.07 23.38 27.40
年增 -18.64% -7.48% -9.72% -10.80% -13.11% -15.13%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 3.48 3.70 3.93 3.97 3.98 3.70
月增 -13.36% +6.17% +6.30% +1.05% +0.09% -7.04%
年增 -32.98% -34.03% -19.80% -15.07% -22.66% -29.74%
累計 30.88 34.58 38.51 42.49 46.46 50.16
年增 -17.60% -19.74% -19.75% -19.33% -19.63% -20.47%
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2021年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 5.94 3.95 6.10 5.38 5.53 5.38
月增 +17.16% -33.46% +54.36% -11.85% +2.82% -2.76%
年增 +94.07% +36.81% +23.60% +11.72% +11.32% +27.68%
累計 5.94 9.89 15.99 21.37 26.90 32.28
年增 +94.07% +66.27% +46.92% +36.13% +30.16% +29.74%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 5.20 5.61 4.90 4.68 5.14 5.26
月增 -3.32% +7.87% -12.57% -4.57% +9.91% +2.34%
年增 +17.12% +9.31% -8.83% +4.93% +15.09% +3.80%
累計 37.48 43.09 47.99 52.67 57.81 63.08
年增 +27.83% +25.07% +20.50% +18.93% +18.58% +17.18%
1月 營收較去年同期增加,主係因客戶需求增加及農曆年前提前備貨所致。
2月 較去年累計營收增加,主係因客戶需求增加。
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
營收
1. 單位 : 億元

說明

公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。