[上市]

2506 太設-營收

說明

公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。

每月營收

2025年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 0.77 - - - - -
月增 +11.18% - - - - -
年增 -57.72% - - - - -
累計 0.77 - - - - -
年增 -57.72% - - - - -
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 - - - - - -
月增 - - - - - -
年增 - - - - - -
累計 - - - - - -
年增 - - - - - -
1月 本期及本月交屋較去年同期少
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2024年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 1.81 1.47 2.34 1.43 1.13 0.83
月增 -54.95% -18.58% +58.45% -38.76% -20.73% -26.41%
年增 +154.13% +185.19% +42.24% +112.11% +89.29% +20.84%
累計 1.81 3.28 5.62 7.05 8.18 9.02
年增 +154.13% +167.19% +95.74% +98.85% +97.47% +86.52%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 1.15 0.70 1.57 0.67 0.61 0.69
月增 +37.61% -39.01% +124.32% -57.09% -8.88% +12.08%
年增 +7.77% +25.33% +57.07% -53.72% -68.09% -82.87%
累計 10.17 10.87 12.44 13.11 13.73 14.42
年增 +72.30% +68.24% +66.74% +47.07% +26.62% -2.99%
1月 本月及本期累計交屋均較去年同期多
2月 本月及本期累計交屋均較去年同期多
3月 本期累計交屋較去年同期多
4月 本月及本期累計交屋均較去年同期多
5月 本月及本期累計交屋均較去年同期多
6月 本期累計交屋較去年同期多
7月 本期累計交屋較去年同期多
8月 本期累計交屋較去年同期多
9月 本月及本期交屋均較去年同期多
10月 本月交屋較去年同期少
11月 本月交屋較去年同期少
12月 本月交屋較去年同期少
2023年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 0.71 0.52 1.64 0.67 0.60 0.69
月增 +5.15% -27.45% +217.70% -58.94% -11.18% +15.28%
年增 +11.43% +0.78% +96.27% +8.00% -15.33% -27.64%
累計 0.71 1.23 2.87 3.55 4.14 4.83
年增 +11.43% +6.69% +44.38% +35.68% +24.82% +13.11%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 1.07 0.56 1.00 1.46 1.93 4.02
月增 +54.30% -47.55% +78.99% +45.65% +32.16% +108.76%
年增 +65.08% -3.28% -3.69% +88.06% +249.24% +493.20%
累計 5.90 6.46 7.46 8.92 10.84 14.86
年增 +19.93% +17.49% +14.12% +21.96% +37.89% +74.02%
1月
2月
3月 本月交屋較去年同期多
4月
5月
6月
7月 本月交屋較去年同期多
8月
9月
10月 本月交屋較去年同期多
11月 本月交屋較去年同期多
12月 本月及本期累計交屋均較去年同期多
2022年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 0.64 0.51 0.84 0.62 0.71 0.95
月增 +3.42% -19.78% +63.14% -25.37% +13.29% +34.90%
年增 -89.47% -84.59% -26.53% -55.89% +34.89% +381.86%
累計 0.64 1.15 1.99 2.61 3.32 4.27
年增 -89.47% -87.75% -81.13% -78.14% -73.39% -66.28%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 0.65 0.58 1.04 0.77 0.55 0.68
月增 -32.36% -10.48% +79.74% -25.41% -28.83% +22.91%
年增 +81.65% +10.92% +9.36% -16.27% -17.55% +9.61%
累計 4.92 5.50 6.54 7.31 7.86 8.54
年增 -62.25% -59.44% -54.94% -52.62% -51.16% -48.91%
1月 本月交屋及本年累積交屋均較去年同期少
2月 本月交屋及本年累積交屋均較去年同期少
3月 本年累積交屋較去年同期少
4月 本月交屋及本年累積交屋均較去年同期少
5月 本年累積交屋均較去年同期少
6月 本月交屋較去年同期多,本年累積交屋較去年同期少
7月 本月交屋較去年同期多,本年累積交屋較去年同期少。
8月 本年累積交屋較去年同期少
9月 本年累積交屋較去年同期少
10月 本年累積交屋較去年同期少
11月 本年累積交屋較去年同期少
12月
2021年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 6.07 3.33 1.14 1.42 0.52 0.33
月增 +224.78% -45.19% -65.79% +24.29% -62.95% -37.62%
年增 +858.21% +573.27% +185.05% +89.93% -1.74% -57.39%
累計 6.07 9.40 10.54 11.96 12.48 12.81
年增 +858.21% +733.35% +589.96% +426.01% +344.68% +258.32%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 0.22 0.52 0.95 0.93 0.67 0.62
月增 -33.22% +138.46% +82.32% -2.58% -27.73% -7.54%
年增 -87.93% -0.22% +117.52% -92.74% -91.97% -66.94%
累計 13.03 13.55 14.50 15.43 16.10 16.72
年增 +142.11% +129.53% +128.70% -19.18% -41.29% -42.92%
1月 因本期建案完工交屋
2月 因本期建案完工交屋
3月 因本期建案完工交屋
4月 因本期建案完工交屋
5月 因本年建案完工交屋
6月 去年當月交屋數較多,本年建案累積交屋較去年同期多
7月 去年當月交屋數較多,本年建案累積交屋較去年同期多
8月 本年建案累計交屋較去年同期多
9月 本月交屋數及本年建案累積交屋均較去年同期多。
10月 本月交屋數較去年同期少
11月 本月交屋數較去年同期少
12月 本月交屋數較去年同期少
每月營收
1. 單位 : 億元