[上市]

2524 京城-季營收

季營收

2025年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 18.93 8.76 5.03 4.03
季增 -67.60% -53.72% -42.62% -19.92%
年增 +112.21% -32.33% -59.87% -93.11%
累計 18.93 27.70 32.72 36.75
年增 +112.21% +26.64% -4.87% -60.41%
2024年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 8.92 12.95 12.53 58.43
季增 +13.42% +45.14% -3.24% +366.36%
年增 +129.97% +169.97% +39.29% +642.82%
累計 8.92 21.87 34.40 92.83
年增 +129.97% +152.09% +94.67% +263.52%
2023年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 3.88 4.80 9.00 7.87
季增 -64.94% +23.63% +87.54% -12.55%
年增 -60.62% -41.05% +87.85% -28.90%
累計 3.88 8.68 17.67 25.54
年增 -60.62% -51.77% -22.42% -24.54%
2022年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 9.85 8.14 4.79 11.06
季增 -53.61% -17.42% -41.15% +131.05%
年增 -32.71% -60.19% -53.29% -47.90%
累計 9.85 17.99 22.78 33.84
年增 -32.71% -48.72% -49.76% -49.17%
2021年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 14.64 20.44 10.25 21.24
季增 +0.00% +39.60% -49.84% +107.16%
年增 -15.12% -11.04% -56.47% -7.26%
累計 14.64 35.08 45.33 66.57
年增 -15.12% -12.79% -28.92% -23.20%
營收
1. 單位 : 億元

說明

公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。