[上市]
2633 台灣高鐵-季營收
季營收
2025年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 133.74 | 133.61 | - | - |
季增 | -0.46% | -0.10% | - | - |
年增 | -0.03% | +1.80% | - | - |
累計 | 133.74 | 267.35 | - | - |
年增 | -0.03% | +0.87% | - | - |
2024年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 133.78 | 131.25 | 132.48 | 134.35 |
季增 | +1.62% | -1.90% | +0.94% | +1.42% |
年增 | +10.12% | +6.63% | +8.68% | +2.05% |
累計 | 133.78 | 265.03 | 397.50 | 531.86 |
年增 | +10.12% | +8.36% | +8.47% | +6.77% |
2023年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 121.49 | 123.09 | 121.89 | 131.66 |
季增 | +3.86% | +1.32% | -0.97% | +8.01% |
年增 | +35.13% | +84.66% | +24.63% | +12.55% |
累計 | 121.49 | 244.57 | 366.47 | 498.12 |
年增 | +35.13% | +56.22% | +44.07% | +34.14% |
2022年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 89.90 | 66.66 | 97.80 | 116.97 |
季增 | -6.84% | -25.86% | +46.73% | +19.60% |
年增 | -8.89% | +9.24% | +112.23% | +21.21% |
累計 | 89.90 | 156.56 | 254.36 | 371.33 |
年增 | -8.89% | -1.96% | +23.61% | +22.84% |
2021年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 98.67 | 61.02 | 46.08 | 96.50 |
季增 | -14.26% | -38.16% | -24.47% | +109.41% |
年增 | +2.78% | -19.77% | -55.79% | -16.14% |
累計 | 98.67 | 159.69 | 205.77 | 302.28 |
年增 | +2.78% | -7.19% | -25.52% | -22.76% |
- 營收
- 1. 單位 : 億元
說明
- 公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
- 查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
- 有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。