[興櫃]

2758 路易莎咖啡-營收

說明

公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。

每月營收

2025年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 2.14 - - - - -
月增 -0.07% - - - - -
年增 +6.56% - - - - -
累計 2.14 - - - - -
年增 +6.56% - - - - -
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 - - - - - -
月增 - - - - - -
年增 - - - - - -
累計 - - - - - -
年增 - - - - - -
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2024年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 2.01 1.71 2.00 1.97 1.97 1.88
月增 -0.59% -14.59% +16.47% -1.54% +0.36% -4.89%
年增 +7.16% -4.07% +1.76% +7.26% -4.94% -3.85%
累計 2.01 3.72 5.72 7.68 9.65 11.53
年增 +7.16% +1.68% +1.71% +3.07% +1.33% +0.45%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 1.86 1.94 1.98 1.96 2.02 2.14
月增 -0.93% +4.30% +2.13% -1.14% +3.46% +5.67%
年增 -8.43% -5.01% -4.30% -6.16% -0.76% +6.02%
累計 13.39 15.33 17.31 19.26 21.29 23.43
年增 -0.89% -1.43% -1.76% -2.23% -2.09% -1.40%
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2023年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 1.87 1.79 1.96 1.83 2.07 1.95
月增 -14.80% -4.59% +9.80% -6.58% +13.24% -5.97%
年增 +3.51% +20.69% +2.54% +7.31% +37.02% +16.77%
累計 1.87 3.66 5.62 7.45 9.53 11.48
年增 +3.51% +11.24% +8.04% +7.86% +13.10% +13.71%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 2.03 2.04 2.07 2.09 2.04 2.02
月增 +4.02% +0.53% +1.38% +0.82% -2.16% -1.08%
年增 +11.82% +2.08% +15.11% +12.85% +4.95% -8.16%
累計 13.51 15.55 17.62 19.70 21.74 23.76
年增 +13.42% +11.79% +12.17% +12.24% +11.51% +9.52%
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2022年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 1.81 1.48 1.91 1.71 1.51 1.67
月增 -5.80% -18.18% +29.24% -10.74% -11.32% +10.34%
年增 +2.36% -5.23% -0.10% -3.01% +16.40% +94.47%
累計 1.81 3.29 5.20 6.91 8.42 10.10
年增 +2.36% -1.20% -0.80% -1.36% +1.43% +10.15%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 1.82 2.00 1.80 1.85 1.94 2.20
月增 +8.62% +10.13% -10.09% +2.83% +5.20% +13.04%
年增 +49.93% +40.58% +18.14% +6.81% +6.75% +14.44%
累計 11.91 13.91 15.71 17.55 19.50 21.70
年增 +14.79% +17.90% +17.93% +16.65% +15.58% +15.46%
1月
2月
3月
4月
5月
6月 去年同期因受疫情影響,營收下滑。
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2021年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 1.77 1.56 1.91 1.76 1.30 0.86
月增 +3.66% -11.62% +22.61% -8.06% -26.11% -33.95%
年增 +5.96% +24.05% +41.78% +23.15% -13.60% -51.80%
累計 1.77 3.33 5.24 7.00 8.31 9.16
年增 +5.96% +13.74% +22.59% +22.73% +15.15% +1.88%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 1.21 1.42 1.52 1.73 1.82 1.92
月增 +40.90% +17.45% +6.99% +13.74% +5.26% +5.44%
年增 -31.89% -17.12% -11.35% -2.36% -4.07% +4.22%
累計 10.38 11.80 13.32 15.05 16.87 18.79
年增 -3.69% -5.54% -6.24% -5.81% -5.62% -4.70%
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
每月營收
1. 單位 : 億元