[興櫃]

2761 橘焱胡同-季營收

季營收

2025年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 3.28 3.18 3.60 3.46
季增 +0.13% -2.93% +12.95% -3.70%
年增 +15.15% +17.54% +11.01% +5.72%
累計 3.28 6.46 10.06 13.52
年增 +15.15% +16.31% +14.36% +12.02%
2024年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 2.85 2.71 3.24 3.28
季增 -7.65% -4.90% +19.59% +1.11%
年增 +23.61% +24.79% +33.60% +6.20%
累計 2.85 5.56 8.80 12.07
年增 +23.61% +24.18% +27.49% +20.91%
2023年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 2.30 2.17 2.42 3.08
季增 +23.07% -5.80% +11.70% +27.21%
年增 +25.55% +91.61% +24.47% +64.73%
累計 2.30 4.47 6.90 9.98
年增 +25.55% +50.76% +40.34% +47.07%
2022年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 0.60 1.13 1.95 1.87
季增 +0.00% +88.89% +71.95% -3.88%
年增 +0.00% -10.15% +39.31% +1.87%
累計 1.84 2.97 4.92 6.79
年增 +3.68% -2.07% +11.03% +8.34%
營收
1. 單位 : 億元

說明

公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。