[上市]

2892 第一金-營收

說明

公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。

每月營收

2024年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 66.45 55.88 64.88 55.22 56.77 61.23
月增 +28.69% -15.90% +16.09% -14.88% +2.79% +7.86%
年增 +8.34% -3.68% +11.87% -0.23% +2.94% -3.74%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 68.29 69.12 55.79 52.99 53.72 -
月增 +11.53% +1.23% -19.29% -5.01% +1.38% -
年增 +6.95% +26.11% +18.51% +11.68% -4.14% -
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2023年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 61.33 58.02 57.99 55.35 55.15 63.60
月增 +19.01% -5.40% -0.06% -4.55% -0.37% +15.34%
年增 +26.04% +27.05% -3.87% -0.06% -5.30% +15.03%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 63.85 54.81 47.08 47.45 56.04 51.63
月增 +0.38% -14.15% -14.11% +0.80% +18.11% -7.87%
年增 -12.79% -22.21% -13.74% -7.82% +6.75% +0.18%
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2022年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 48.66 45.67 60.32 55.38 58.23 55.29
月增 -6.70% -6.15% +32.08% -8.19% +5.14% -5.05%
年增 +0.43% -3.71% -5.08% +1.49% +21.07% +7.98%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 73.22 70.46 54.57 51.48 52.50 51.54
月增 +32.41% -3.77% -22.54% -5.68% +1.98% -1.83%
年增 +37.74% +26.09% +6.05% +9.52% -0.64% -1.19%
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2021年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 48.45 47.43 63.55 54.57 48.10 51.21
月增 -12.53% -2.11% +33.98% -14.13% -11.86% +6.47%
年增 -17.35% +2.52% +103.10% +1.24% +4.01% +16.06%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 53.16 55.88 51.46 47.00 52.83 52.16
月增 +3.81% +5.12% -7.90% -8.67% +12.41% -1.28%
年增 -1.65% +7.78% +8.15% -15.28% +4.26% -5.84%
1月
2月
3月 去年同期受COVID19疫情影響,金融資產評價損失增加,致營收銳減。
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2020年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 58.62 46.26 31.29 53.90 46.24 44.12
月增 +9.08% -21.08% -32.37% +72.27% -14.21% -4.59%
年增 +6.26% +2.62% -44.06% +13.01% -21.24% -8.82%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 54.05 51.84 47.58 55.48 50.67 55.39
月增 +22.51% -4.08% -8.22% +16.59% -8.66% +9.31%
年增 -6.53% -8.56% +5.56% +5.45% +10.11% +3.06%
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
每月營收
1. 單位 : 億元