[上市]
2913 農林-季營收
季營收
2025年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 1.32 | 1.21 | - | - |
季增 | +6.01% | -8.08% | - | - |
年增 | +40.88% | +22.25% | - | - |
累計 | 1.32 | 2.53 | - | - |
年增 | +40.88% | +31.30% | - | - |
2024年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 0.93 | 0.99 | 1.17 | 1.24 |
季增 | +3.97% | +5.92% | +17.86% | +6.44% |
年增 | -4.44% | +9.54% | +14.65% | +38.17% |
累計 | 0.93 | 1.92 | 3.09 | 4.33 |
年增 | -4.44% | +2.29% | +6.64% | +14.10% |
2023年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 0.98 | 0.90 | 1.02 | 0.90 |
季增 | +5.87% | -7.59% | +12.60% | -11.67% |
年增 | +1.04% | +13.14% | -5.90% | -2.76% |
累計 | 0.98 | 1.88 | 2.90 | 3.80 |
年增 | +1.04% | +6.55% | +1.81% | +0.69% |
2022年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 0.97 | 0.80 | 1.08 | 0.92 |
季增 | -2.59% | -17.48% | +35.36% | -14.56% |
年增 | +5.90% | +2.48% | +7.40% | -7.03% |
累計 | 0.97 | 1.77 | 2.85 | 3.77 |
年增 | +5.90% | +4.28% | +5.44% | +2.09% |
2021年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 0.91 | 0.78 | 1.01 | 0.99 |
季增 | +7.13% | -14.72% | +29.16% | -1.29% |
年增 | +36.14% | +4.74% | +18.38% | +16.47% |
累計 | 0.91 | 1.69 | 2.70 | 3.69 |
年增 | +36.14% | +19.63% | +19.16% | +18.42% |
- 營收
- 1. 單位 : 億元
說明
- 公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
- 查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
- 有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。