[上市]

2945 三商家購-季營收

季營收

2025年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 34.74 36.40 38.56 38.35
季增 -6.05% +4.78% +5.94% -0.55%
年增 +3.16% +4.55% +2.79% +3.71%
累計 34.74 71.13 109.69 148.04
年增 +3.16% +3.86% +3.48% +3.54%
2024年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 33.67 34.81 37.51 36.97
季增 -4.51% +3.39% +7.75% -1.44%
年增 +1.89% +0.94% -0.27% +4.84%
累計 33.67 68.49 106.00 142.97
年增 +1.89% +1.40% +0.80% +1.82%
2023年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 33.05 34.49 37.62 35.26
季增 -7.57% +4.36% +9.06% -6.25%
年增 +1.94% -4.74% +0.64% -1.38%
累計 33.05 67.54 105.15 140.42
年增 +1.94% -1.57% -0.87% -1.00%
2022年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 31.07 36.20 37.38 35.76
季增 -3.19% +16.54% +3.24% -4.33%
年增 -2.64% -6.50% -2.81% +6.44%
累計 31.07 67.27 106.08 141.84
年增 -2.64% -4.75% -5.55% -2.79%
2021年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 21.17 38.72 37.14 32.09
季增 +0.00% +82.86% -4.08% -13.60%
年增 +0.00% +16.37% +6.94% -1.72%
累計 31.91 70.63 107.77 139.86
年增 +1.08% +8.92% +8.23% +5.77%
營收
1. 單位 : 億元

說明

公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。