[上市]
3015 全漢-季營收
季營收
2025年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 30.32 | 36.89 | - | - |
季增 | +5.52% | +21.68% | - | - |
年增 | +12.09% | +27.25% | - | - |
累計 | 30.32 | 67.21 | - | - |
年增 | +12.09% | +19.93% | - | - |
2024年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 27.05 | 28.99 | 31.23 | 28.73 |
季增 | -6.80% | +7.18% | +7.74% | -8.02% |
年增 | -21.25% | -14.56% | -9.63% | -1.01% |
累計 | 27.05 | 56.04 | 87.27 | 116.00 |
年增 | -21.25% | -17.93% | -15.14% | -12.03% |
2023年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 36.56 | 35.99 | 36.37 | 29.02 |
季增 | +7.26% | -1.57% | +1.08% | -20.21% |
年增 | -1.64% | -4.45% | -10.14% | -9.82% |
累計 | 36.56 | 72.55 | 108.92 | 131.87 |
年增 | -1.64% | -3.05% | -5.54% | -5.09% |
2022年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 37.17 | 37.66 | 40.48 | 34.09 |
季增 | -9.90% | +1.32% | +7.48% | -15.79% |
年增 | -5.86% | -10.35% | -7.47% | -17.37% |
累計 | 37.17 | 74.83 | 115.31 | 149.40 |
年增 | -5.86% | -8.18% | -7.93% | -10.27% |
2021年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 39.49 | 42.01 | 43.74 | 41.25 |
季增 | +1.09% | +6.40% | +4.13% | -5.69% |
年增 | +49.70% | +11.98% | -2.74% | +5.61% |
累計 | 39.49 | 81.50 | 125.24 | 166.50 |
年增 | +49.70% | +27.55% | +15.03% | +12.55% |
- 營收
- 1. 單位 : 億元
說明
- 公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
- 查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
- 有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。