[上市]
3025 星通-營收
說明
- 公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
- 查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
- 有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。
每月營收
2024年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.46 | 0.15 | 0.53 | 0.21 | 0.27 | 0.71 |
月增 | -75.26% | -68.30% | +267.07% | -61.34% | +33.07% | +159.14% |
年增 | +71.83% | -52.56% | -43.87% | +19.47% | -10.10% | -12.24% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.85 | 0.78 | 0.89 | 0.43 | 0.55 | - |
月增 | +18.74% | -7.99% | +14.61% | -51.40% | +26.91% | - |
年增 | +150.41% | +243.10% | +43.17% | +26.13% | +87.58% | - |
營收備註
1月
歐洲電力市場出貨增加
2月
二月工作天數較少,出貨時間較短,所以營收減少
3月
無
4月
無
5月
無
6月
無
7月
美國訂單出貨
8月
美洲市場出貨增加
9月
無
10月
無
11月
歐洲電力市場出貨增加
12月
無
2023年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.27 | 0.31 | 0.95 | 0.17 | 0.31 | 0.81 |
月增 | +14.59% | +14.81% | +210.25% | -81.83% | +76.84% | +165.47% |
年增 | -60.58% | +83.63% | +134.96% | -64.10% | -6.08% | +119.09% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.34 | 0.23 | 0.62 | 0.34 | 0.29 | 1.85 |
月增 | -58.39% | -32.85% | +174.67% | -44.83% | -14.66% | +532.74% |
年增 | -18.35% | -23.96% | +98.15% | -30.92% | +54.68% | +695.83% |
營收備註
1月
訂單延遲出貨
2月
去年二月工作天數較少,所以營收少
3月
遞延訂單完成出貨
4月
訂單延遲出貨
5月
無
6月
電力市場如期出貨
7月
無
8月
無
9月
國內電力市場標案出貨
10月
無
11月
歐洲電力市場出貨增加
12月
國內市場出貨增加
2022年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.68 | 0.17 | 0.40 | 0.48 | 0.33 | 0.37 |
月增 | -3.76% | -75.35% | +142.48% | +18.89% | -32.41% | +13.80% |
年增 | +41.80% | -52.59% | +4.39% | +49.85% | -7.50% | +17.99% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.41 | 0.30 | 0.31 | 0.50 | 0.19 | 0.23 |
月增 | +11.65% | -27.89% | +5.41% | +58.25% | -61.89% | +22.98% |
年增 | +14.44% | -31.18% | -23.81% | -11.61% | -59.90% | -66.90% |
營收備註
1月
無
2月
外銷訂單延遲出貨
3月
無
4月
無
5月
無
6月
無
7月
無
8月
無
9月
無
10月
無
11月
訂單延遲出貨
12月
訂單延遲出貨
2021年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.48 | 0.35 | 0.39 | 0.32 | 0.35 | 0.31 |
月增 | -40.26% | -26.29% | +10.13% | -17.17% | +9.50% | -10.78% |
年增 | -37.51% | -4.85% | +14.00% | +91.12% | +140.02% | -52.02% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.36 | 0.43 | 0.41 | 0.56 | 0.47 | 0.70 |
月增 | +15.11% | +19.91% | -4.79% | +36.42% | -16.01% | +48.98% |
年增 | -41.60% | -27.15% | +8.44% | +11.94% | -26.89% | -11.98% |
營收備註
1月
無
2月
無
3月
無
4月
台灣及東南亞地區銷售增加
5月
國內需求增加
6月
受疫情影響,訂單延遲出貨
7月
無
8月
無
9月
無
10月
無
11月
無
12月
無
2020年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.76 | 0.37 | 0.34 | 0.17 | 0.15 | 0.65 |
月增 | -34.64% | -51.60% | -8.08% | -50.60% | -12.81% | +346.35% |
年增 | +209.44% | +30.88% | -21.28% | -63.07% | -70.85% | +4.37% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.62 | 0.59 | 0.38 | 0.50 | 0.65 | 0.80 |
月增 | -5.43% | -3.87% | -36.04% | +32.16% | +28.59% | +23.76% |
年增 | +18.37% | +67.99% | +11.02% | +80.90% | +171.98% | -31.62% |
營收備註
1月
客戶需求較去年同期暢旺
2月
海外客戶需求較去年增加
3月
海外客戶需求較去年同期減弱
4月
受新冠肺炎疫情的影響,外銷訂單延遲出貨。
5月
受疫情影響,外銷訂單延遲出貨
6月
無
7月
無
8月
國內客戶需求較去年增加
9月
無
10月
海外客戶需求增加帶動營收成長
11月
客戶需求增加帶動營收成長
12月
無
- 每月營收
- 1. 單位 : 億元