[上市]
3029 零壹-季營收
季營收
2025年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 67.63 | 39.08 | - | - |
季增 | +30.31% | +0.00% | - | - |
年增 | +68.85% | +0.00% | - | - |
累計 | 67.63 | 0.00 | - | - |
年增 | +68.85% | +0.00% | - | - |
2024年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 40.05 | 43.29 | 49.52 | 51.90 |
季增 | +23.69% | +8.07% | +14.40% | +4.80% |
年增 | +7.66% | +36.50% | +30.59% | +60.28% |
累計 | 40.05 | 83.34 | 132.86 | 184.76 |
年增 | +7.66% | +20.93% | +24.36% | +32.71% |
2023年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 37.20 | 31.71 | 37.92 | 32.38 |
季增 | +26.62% | -14.76% | +19.58% | -14.61% |
年增 | +21.06% | +6.85% | +0.98% | +10.21% |
累計 | 37.20 | 68.91 | 106.83 | 139.22 |
年增 | +21.06% | +14.08% | +9.06% | +9.32% |
2022年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 30.73 | 29.68 | 37.55 | 29.38 |
季增 | +1.15% | -3.42% | +26.53% | -21.76% |
年增 | +6.13% | +11.07% | -12.10% | -3.29% |
累計 | 30.73 | 60.41 | 97.96 | 127.34 |
年增 | +6.13% | +8.50% | -0.44% | -1.12% |
2021年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 28.95 | 26.72 | 42.72 | 30.38 |
季增 | +29.51% | -7.71% | +59.88% | -28.89% |
年增 | +14.36% | +2.79% | +73.18% | +35.89% |
累計 | 28.95 | 55.68 | 98.40 | 128.78 |
年增 | +14.36% | +8.50% | +29.50% | +30.95% |
- 營收
- 1. 單位 : 億元
說明
- 公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
- 查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
- 有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。