[上櫃]
3066 李洲-季營收
季營收
2025年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 0.55 | 0.50 | 0.87 | 0.51 |
| 季增 | +3.28% | -8.79% | +73.51% | -41.55% |
| 年增 | +2.22% | -7.02% | +38.61% | +1.97% |
| 累計 | 0.55 | 1.05 | 1.91 | 2.42 |
| 年增 | +2.22% | -2.41% | +12.69% | +10.27% |
2024年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 0.54 | 0.54 | 0.62 | 0.53 |
| 季增 | +15.38% | +0.28% | +16.39% | -15.20% |
| 年增 | -3.36% | +1.71% | +14.34% | +3.68% |
| 累計 | 0.54 | 1.07 | 1.70 | 2.23 |
| 年增 | -3.36% | -0.88% | +4.23% | +4.10% |
2023年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 0.55 | 0.53 | 0.55 | 0.46 |
| 季增 | +3.14% | -4.73% | +3.53% | -15.09% |
| 年增 | -26.88% | -20.93% | -52.52% | -13.61% |
| 累計 | 0.55 | 1.08 | 1.63 | 2.09 |
| 年增 | -26.88% | -24.09% | -36.79% | -30.32% |
2022年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 1.66 | 0.67 | 1.15 | 0.54 |
| 季增 | +60.89% | -59.78% | +72.41% | -53.33% |
| 年增 | +82.56% | -44.99% | -2.34% | -47.93% |
| 累計 | 1.66 | 1.43 | 2.58 | 3.00 |
| 年增 | +82.56% | -32.86% | -21.96% | -30.70% |
2021年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 0.91 | 1.21 | 1.18 | 1.03 |
| 季增 | +0.00% | +33.46% | -2.87% | -12.46% |
| 年增 | +30.49% | +52.50% | +25.58% | +12.13% |
| 累計 | 0.91 | 2.12 | 3.30 | 4.33 |
| 年增 | +30.49% | +42.22% | +35.80% | +29.30% |
- 營收
- 1. 單位 : 億元
說明
- 公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
- 查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
- 有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。