[上櫃]
3089 億杰-季營收
季營收
2024年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 0.02 | - | - | - |
| 季增 | +0.00% | - | - | - |
| 年增 | +0.00% | - | - | - |
| 累計 | 0.00 | - | - | - |
| 年增 | +0.00% | - | - | - |
2023年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 0.09 | 0.18 | 0.03 | 0.14 |
| 季增 | -24.45% | +99.51% | -84.75% | +385.53% |
| 年增 | -82.25% | -53.49% | -90.43% | +11.59% |
| 累計 | 0.09 | 0.27 | 0.30 | 0.44 |
| 年增 | -82.25% | -69.82% | -74.82% | -66.89% |
2022年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 0.52 | 0.39 | 0.29 | 0.12 |
| 季增 | -78.53% | -23.86% | -25.88% | -58.37% |
| 年增 | -25.69% | -24.78% | -53.46% | -92.35% |
| 累計 | 0.52 | 0.91 | 1.20 | 1.32 |
| 年增 | -25.69% | -25.30% | -34.87% | -61.45% |
2021年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 0.69 | 0.52 | 0.63 | 2.40 |
| 季增 | +0.00% | -24.78% | +19.81% | +284.02% |
| 年增 | +260.50% | -38.13% | -55.35% | +42.81% |
| 累計 | 0.69 | 1.22 | 1.84 | 4.25 |
| 年增 | +260.50% | +17.34% | -24.44% | +3.02% |
- 營收
- 1. 單位 : 億元
說明
- 公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
- 查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
- 有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。