[上市]
3168 眾福科-季營收
季營收
2025年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 8.16 | 8.87 | 8.81 | 8.49 |
| 季增 | +2.69% | +8.68% | -0.69% | -3.60% |
| 年增 | -5.22% | +1.99% | -1.23% | +6.85% |
| 累計 | 8.16 | 17.04 | 25.85 | 34.34 |
| 年增 | -5.22% | -1.60% | -1.47% | +0.46% |
2024年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 8.61 | 8.70 | 8.92 | 7.95 |
| 季增 | +10.30% | +0.99% | +2.55% | -10.89% |
| 年增 | -19.47% | -17.91% | -11.32% | +1.79% |
| 累計 | 8.61 | 17.31 | 26.23 | 34.18 |
| 年增 | -19.47% | -18.69% | -16.32% | -12.71% |
2023年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 10.70 | 10.60 | 10.06 | 7.81 |
| 季增 | -6.07% | -0.93% | -5.06% | -22.37% |
| 年增 | -18.85% | -15.66% | -16.75% | -31.42% |
| 累計 | 10.70 | 21.29 | 31.35 | 39.16 |
| 年增 | -18.85% | -17.30% | -17.12% | -20.43% |
2022年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 13.18 | 12.56 | 12.08 | 11.39 |
| 季增 | +5.00% | -4.67% | -3.83% | -5.77% |
| 年增 | +42.28% | +36.16% | -0.57% | -9.29% |
| 累計 | 13.18 | 25.75 | 37.83 | 49.22 |
| 年增 | +42.28% | +39.23% | +23.44% | +13.93% |
2021年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 9.26 | 9.23 | 12.15 | 12.55 |
| 季增 | +0.00% | -0.39% | +31.70% | +3.29% |
| 年增 | +80.47% | +43.41% | +61.55% | +35.52% |
| 累計 | 9.26 | 18.49 | 30.65 | 43.20 |
| 年增 | +80.47% | +59.85% | +60.52% | +52.35% |
- 營收
- 1. 單位 : 億元
說明
- 公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
- 查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
- 有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。