[上櫃]
3191 雲嘉南-季營收
季營收
2025年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 0.41 | 0.44 | 0.49 | 0.37 |
| 季增 | -16.03% | +6.47% | +11.07% | -24.69% |
| 年增 | +4.16% | +6.97% | -2.56% | -25.22% |
| 累計 | 0.41 | 0.85 | 1.34 | 1.71 |
| 年增 | +4.16% | +5.59% | +2.47% | -5.09% |
2024年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 0.40 | 0.41 | 0.50 | 0.49 |
| 季增 | -21.03% | +3.67% | +21.94% | -1.87% |
| 年增 | -23.23% | -29.07% | +0.77% | -2.04% |
| 累計 | 0.40 | 0.81 | 1.31 | 1.80 |
| 年增 | -23.23% | -26.32% | -17.86% | -14.07% |
2023年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 0.52 | 0.58 | 0.50 | 0.50 |
| 季增 | -9.71% | +12.20% | -14.17% | +0.94% |
| 年增 | -8.33% | -4.66% | -4.11% | -12.22% |
| 累計 | 0.52 | 1.10 | 1.59 | 2.10 |
| 年增 | -8.33% | -6.43% | -5.71% | -7.36% |
2022年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 0.56 | 0.61 | 0.52 | 0.57 |
| 季增 | -22.14% | +7.89% | -14.66% | +10.28% |
| 年增 | -4.34% | -24.56% | -28.05% | -20.94% |
| 累計 | 0.56 | 1.17 | 1.69 | 2.26 |
| 年增 | -4.34% | -16.02% | -20.12% | -20.33% |
2021年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 0.59 | 0.81 | 0.72 | 0.72 |
| 季增 | +0.00% | +36.80% | -10.51% | +0.36% |
| 年增 | +17.63% | +25.60% | +24.97% | +10.26% |
| 累計 | 0.59 | 1.39 | 2.12 | 2.84 |
| 年增 | +17.63% | +22.11% | +23.07% | +19.53% |
- 營收
- 1. 單位 : 億元
說明
- 公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
- 查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
- 有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。